| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 工作环境温度和湿度 | 0~50℃,20~85%RH以下(无结露) | ||
| 保存环境温度和湿度 | -20~65℃,20~85%RH (无结露)
最高容许温度:80℃持续72小时以下(无结露) |
||
| 工作和保存环境 | 无腐蚀性气体 | ||
| 耐振动 | 10~60Hz且加速度为5.88m/s2以下(不可在共振点连续运行) | ||
| 绝缘电阻 | 电源/电源线端子和FG端子之间:0.5MΩ以上(DC 500V兆欧表) | ||
| 绝缘强度 | 电源/电源线端子和FG端子之间:AC 1,500V、50/60Hz持续1分钟 | ||
| 防护结构 | 控制柜内置型 | ||
| 国际标准 | EC指令 | EMC指令 | EN55011,EN61000-6-2,IEC61800-3 |
| 低电压指令 | EN61800-5-1 | ||
| UL标准 | UL508C | ||
| CSA标准 | CSA C22.2No.14 | ||
注2. 请勿对伺服驱动器进行耐电压试验、兆欧表测试。否则可能会导致内部元件损坏。
注3. 伺服驱动器的零部件中,有些可能需要根据使用条件进行保养。详情请参阅G5系列用户手册。

400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号