| 种类 | DC输入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 3W | 7.5W单输出 | 7.5W±输出 | ||
| 效率(TYP.) | 60%以上 | 66%以上 | 64%以上 | ||
| 输入条件 | 电压范围 | AC | 不可 | ||
| DC | 10.2~27.6V | ||||
| 电流(额定输入时)*1 | 0.6A以下 | 1.2A以下 | |||
| 输出特性 *2 | 电压可变范围 | ±5% *3 | 不可 *4 | ||
| 纹波噪音电压 *1 | 2%(p-p)以下 | ||||
| 静态输入变动 | 0.5%以下 | ||||
| 静态负载变动 | 1.5%以下 | +V 1.5%以下 -V 3%以下 | |||
| 温度变动 | 0.05%℃以下 | ||||
| 附带功能 | 过电流保护 *5 | 105%以上、下垂型、自动复位 | |||
| 其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、结露) | |||
| 储存温度 | -25~+65℃(无结冰、结露) | ||||
| 使用环境湿度 | 25~85% (保存湿度20~90%) | ||||
| 耐电压 | AC1.5kV 1min(所有输入)与(所有输出•  )之间、截止电流10mA | ||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上 DC500V(所有输出)与(所有输入•  )之间 | ||||
| 耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向各2h,无异常 | ||||
| 耐冲击 | 294m/s2 6个方向各3次,无异常 | ||||
| 输出指示灯 | 有(颜色: 绿色) | ||||
| 安全标准 | 详情请参见“标准认证机型一览表”。 | ||||
| 质量 | 150g以下 | ||||

 
         替代产品查询
替代产品查询 TOP
TOP 400-820-4535
					400-820-4535
				 微信服务号
微信服务号

 沪公网安备 31011502002231号
 沪公网安备 31011502002231号