| 容量 | 输出电压/电流 | 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 12V | 15V | 24V | ±12V | ±15V | DC输入(DC12~24V | |
| 3W | 0.6A | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | S82S-7305 | 
| ―― | 0.25A | ―― | ―― | ―― | ―― | S82S-7312 | |
| ―― | ―― | 0.2A | ―― | ―― | ―― | S82S-7315 | |
| ―― | ―― | ―― | 0.13A | ―― | ―― | S82S-7324 | |
| 7.5W | 1.5A | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | S82S-7705 | 
| ―― | 0.6A | ―― | ―― | ―― | ―― | S82S-7712 | |
| ―― | ―― | 0.5A | ―― | ―― | ―― | S82S-7715 | |
| ―― | ―― | ―― | 0.3A | ―― | ―― | S82S-7724 | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | 0.3A 0.2A | ―― | S82S-7727 | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 0.2A 0.2A | S82S-7728 | |

 
         替代产品查询
替代产品查询 TOP
TOP 400-820-4535
					400-820-4535
				 微信服务号
微信服务号

 沪公网安备 31011502002231号
 沪公网安备 31011502002231号