产品 | i4-650H | i4-750H | i4-850H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | Standard | Standard | Standard | ||||
Z轴行程长度(mm) | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | |
型号 | RS4-2066502 | RS4-2066504 | RS4-2067502 | RS4-2067504 | RS4-2068502 | RS4-2068504 | |
轴数 | 4 | ||||||
安装 | 桌面 | ||||||
工作半径(mm) | 650 | 750 | 850 | ||||
最大有效载荷(kg) | 15 | ||||||
重复精度 | XY(mm) | ±.0.015 | |||||
Z(mm) | ±.0.01 | ||||||
角度(°) | ±.0.005 | ||||||
关节范围 | 关节1(°) | ±152 | |||||
关节2(°) | ±140 | ||||||
关节3(mm) | 210mm(标准Z轴行程),410mm(加长Z轴行程) | ||||||
关节4(°) | ±360 | ||||||
惯性力矩(最大) | 关节4(kgm2) | 0.5 | |||||
最大推力——垂直 | 关节3(N) | 588,3s开,2s关 | |||||
关节速度 | 关节1(°/s) | 450 | |||||
关节2(°/s) | 720 | ||||||
关节3(mm/s) | 1583 | ||||||
关节4(°/s) | 2400 | ||||||
节拍时间*1 | 爆发(s) | 0.41 | 0.39 | 0.39 | |||
连续(s) | 0.45 | 0.46 | 0.5 | ||||
混合(s)*2 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | ||||
电源要求 | DC 24V:8A(最大)
AC 200~240V:12.0A(最大) |
||||||
防护等级 | IP20/NEMA类型1 | ||||||
环境要求 | 环境温度 | 5~40℃ | |||||
湿度范围 | 5~90%(无结露) | ||||||
重量(kg) | 50.4 | 50.9 | 51.6 | ||||
基本配置 | 控制器 | iCS-ECAT | |||||
板载I/O | 12个输入/8个输出 | ||||||
机械臂末端EtherCAT连接 | 1 | ||||||
气动连接 | 4×6mm气动连接器 | ||||||
传送带跟踪输入 | 2 | ||||||
RS-232C串行通信端口 | 1 | ||||||
编程 | Sysmac Studio64位 | ||||||
视觉管理器 | 有 | ||||||
Pack Manager | 有 | ||||||
可连接的控制器 | 欧姆龙NJ501-R系列 |