| 防护等级(参见注3) | IP65 (EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性
(参见注4) |
机械 | 10,000,000次以上 |
| 电气 | 500,000次以上(AC250V电阻负载3A时)(参见注5)
300,000次以上(AC250V电阻负载10A时) |
|
| 操作速度 | 1~500mm/s(D4NA-1122) | |
| 操作频率 | 30次/min以下 | |
| 接点电阻 | 25mΩ以下(初始值) | |
| 最小适用负载(参见注6) | DC5V时电阻负载1mA (N标准参考值) | |
| 额定绝缘电压(Ui) | 300V | |
| 防触电保护等级 | Class Ⅱ (双重绝缘) | |
| 污染度(使用环境) | 3级(EN60947-5-1) | |
| 耐浪涌电压(EN60947-5-1) | 同极端子间:2.5kV | |
| 异极端子间:4kV | ||
| 其他端子与不带电金属部件间:6kV | ||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上 | |
| 接点间隔 | 2 × 0.5mm以上 | |
| 耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 0.75mm单振幅 |
| 耐冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 误动作 | 300m/s2以上 | |
| 条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 额定开放热电流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
| 环境温度 | 工作时:-30℃~70℃ (无结冰) | |
| 环境湿度 | 工作时:95%以下 | |
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号