(单位:mm)
安全限位开关
信息更新: 2013年5月31日
(单位:mm)
| 型号 | D4NA-4122 | D4NA-412G(参见注1) |
|---|---|---|
| OF最大值 | 5.0N | 4.5N |
| RF最小值 | 0.5N | 0.4N |
| PT | 18°~27° | 18°~27° |
| OT最小值 | 40° | 40° |
| MD最大值 | 14° | 14° |
| OP | — | — |
| TT(参见注2) | (80°) | (80°) |
| DOT最小值(参见注3) | 50° | 50° |
| DOF最小值(参见注3) | 20N | 20N |
注1. 这些开关的动作特性是在将滚珠摆杆设定在32mm时测得。
2. 为参考值。
3. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
| 型号 | D4NA-4131 | D4NA-4132 |
|---|---|---|
| OF最大值 | 6.5N | 6.5N |
| RF最小值 | 1.5N | 1.5N |
| PT最大值 | 2mm | 2mm |
| OT最小值 | 4mm | 4mm |
| MD最大值 | 1mm | 1mm |
| OP | 18.2±0.5mm | 28.6±0.8mm |
| TT (参见注1) | (6mm) | (6mm) |
| DOT最小值(参见注2) | 3.2mm | 3.2mm |
| DOF最小值(参见注2) | 20N | 20N |
注1. 为参考值。
2. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
挡块的角度、位置请参见下图(来源:EN50047):
信息更新: 2013年5月31日