| 项目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 机种 | VT-X700-E | VT-X700-L | |
| 检查对象元件 | BGA/CSP、插入元件、SOP/QFP、三极管、 CHIP元件、底部电极元件、QFN、功率模块 | ||
| 检查项目 | 缺焊、未浸润、焊锡量、偏移、异物、桥接、 引脚有无等(根据检查对象不同作不同选择) | ||
| 摄像规格 | 摄像 方式 | 通过平行CT进行3D切片摄像 | |
| 摄像 分辨率 | 10,15,20,25,30 μm(可根据不同检查对象进行选择) | ||
| X线源 | 密闭型微型聚焦X射线管(130KV) | ||
| X线感测器 | FPD | ||
| 对象基板 | 基板尺寸 | 对应基板(50×50-330×305mm) 厚度:0.4-3.0mm | 对应基板(50×50-610×610mm) 厚度:0.6-7.0mm | 
| 基板重量 | 2.0kg以下(元件已贴装的状态) | 12.0kg以下(元件已贴装的状态) | |
| 搭载元件高度 | 表面:50mm以下 反面:20mm以下 | ||
| 板弯 | 2.0mm以下 | 3.0mm以下 | |
| 机器规格 | 外形尺寸 | 1,550(W)×1,650(D)×1,620(H)mm | 2,180(W)×2,500(D)×1,720(H)mm | 
| 装置重量 | 约2,920kg | 约5,250kg | |
| 基板搬送高度 | 900±15mm | ||
| 电源电压 | 单相 200/210/220/230/240 VAC(±10%), 50/60Hz | 三相 200/210/220/230/240 VAC 380/405/415/440 VAC(±10%), 50/60Hz | |
| 功率 | 3.1kVA | 4.7kVA | |
| X射线泄漏量 | 低于0.5μSv/h | ||

 
         产品类别
产品类别 TOP
TOP 400-820-4535
					400-820-4535
				 微信服务号
微信服务号

 沪公网安备 31011502002231号
 沪公网安备 31011502002231号