| 额定电压 | 项目 | 使用电压 | 线圈电阻 | 动作电压 | 复位电压 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5V | DC4 ~ 6V | 104Ω | DC4V以下 | DC0.5V以上 | 约240mW |
| 12V | DC9.6 ~ 14.4V | 600Ω | DC9.6V以下 | DC1.2V以上 | ||
| 24V | DC19.2 ~ 28.8V | 2,400Ω | DC19.2V以下 | DC2.4V以上 |
混合功率继电器
信息更新: 2020年3月9日
| 额定电压 | 项目 | 使用电压 | 线圈电阻 | 动作电压 | 复位电压 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5V | DC4 ~ 6V | 104Ω | DC4V以下 | DC0.5V以上 | 约240mW |
| 12V | DC9.6 ~ 14.4V | 600Ω | DC9.6V以下 | DC1.2V以上 | ||
| 24V | DC19.2 ~ 28.8V | 2,400Ω | DC19.2V以下 | DC2.4V以上 |
注1:线圈电阻值是指,线圈温度为+23 ℃时的值,公差±10%。
注2:动作特性指的是线圈温度为+23 ℃时的值。
| 项目 | 适用负载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流* | 浪涌ON电流耐量 | |
| G9H-205S | AC100~240V | AC75~264V | 50mA~5A(55℃时) | 80A(60Hz、1周期) | |
| G9H-210S | 50mA~10A(55℃时) | 170A(60Hz、1周期) | |||
* 根据环境温度的不同而不同。详情请参见特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
| 项目 | 型号 | G9H-205S | G9H-210S |
|---|---|---|---|
| 动作时间 | 10ms以下 | ||
| 复位时间 | 1/2周期以下+10ms | ||
| 输出ON时电压下降 | 1.6V(RMS)以下(5A时) | 1.6V(RMS)以下(10A时) | |
| 漏电流 | 5mA以下(AC250V时) | ||
| 浪涌ON电流耐量 | 80A | 170A | |
| 温度上升 | 50deg以下(外加额定电压,按照电阻法测定) | ||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
| 耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅1mm(双振幅2mm) | |
| 误动作 | 10~45~10Hz 单振幅1mm(双振幅2mm) | ||
| 冲击 * | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 误动作 | 100m/s2 | ||
| 耐久性 | 机械 | 1,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |
| 电气 | 1,000万次以上(电阻负载、开关频率18,000次/h) | ||
| 保管温度 | -25~+70℃(无结冰、结露) | ||
| 使用环境温度 | -25~+60℃(无结冰、结露) | ||
| 使用环境湿度 | 35~85%RH | ||
| 重量 | 约25g | ||
*励磁时的值。
信息更新: 2020年3月9日