| 额定输入电压 | DC12/24V | |
|---|---|---|
| 额定输入电流 | G3PA 1台 | 8mA以下(外加DC24V时) |
| G3PA 2台 | 14mA以下(外加DC24V时) | |
| 动作电压 | 9.6V±10% | |
| 复位电压 | 5V以上 | |
| 输出电压 | DC12V±15% | |
电压检测单元
信息更新: 2013年3月18日
| 额定输入电压 | DC12/24V | |
|---|---|---|
| 额定输入电流 | G3PA 1台 | 8mA以下(外加DC24V时) |
| G3PA 2台 | 14mA以下(外加DC24V时) | |
| 动作电压 | 9.6V±10% | |
| 复位电压 | 5V以上 | |
| 输出电压 | DC12V±15% | |
| 输入电压范围 | DC10.2~30V |
|---|---|
| 动作时间 | 1ms以下 |
| 复位时间 | 1ms以下 |
| 振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm)
(螺钉安装) |
| 冲击 | 300m/s2 |
| 保存温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) |
| 使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、结露) |
| 使用环境湿度 | 45~85%RH |
| 质量 | 约65g |
信息更新: 2013年3月18日