项目 控制电源电压 | AC100/110/120V | AC200/220/240V | DC24V | DC48V | DC100/110V | |
---|---|---|---|---|---|---|
电动机回路 | 额定电压 | AC500V以下(三相)〔SET-3□电流变送器的一次侧电压〕 | ||||
额定电流 | 1~80A或64~160A(三相)〔SET-3□ 电流变送器的一次侧电流〕 | |||||
控制电源回路 | 额定电压 | AC100/110/120V、 AC200/220/240V
DC24V、 DC48V、 DC100/110V(就是平滑处理后的直流) |
||||
容许变化范围 | 额定电压的+10%、-15% | |||||
频率 | 额定频率 | 50/60Hz | ||||
容许变化范围 | 额定频率的±5% | |||||
电流设置范围 | 请参见Catalog的“设置电流一览表”。 | |||||
输出接点 | 接点结构 | 1c | ||||
接点容量 |
AC240V 3A(cosφ=1.0) 2A(cosφ=0.4)
DC 24V 3A(电阻负载) 2A(L/R=7ms) DC110V 0.2A(电阻负载) 0.1A(L/R=7ms) |
|||||
功耗 | 约3.5VA | 约7VA | 约0.3W | 约0.5W | 约1.2W | |
质量 | 约170g | |||||
外壳颜色 | 芒塞尔5Y7/1 |