| 额定规格 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型(WL-N) | 标准型(WL-N) | ||||||||
| 阻性负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | ||||||
| 电压(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| 250 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1.5 | |||
| 500 | 10 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | |||
| DC | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
| 14 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | ||||
| 30 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | ||||
| 250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | ||||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号