| 额定电流 | 1A |
|---|---|
| 额定电压 | DC125V |
| 接触电阻(接插件) | 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下) |
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V) |
| 绝缘强度(接插件) | AC1,000V 1 min (漏电流1mA以下) |
| 保护结构 | IP67 (IEC60529) |
M8 经济型产品 电缆类型
信息更新: 2016年2月4日
| 额定电流 | 1A |
|---|---|
| 额定电压 | DC125V |
| 接触电阻(接插件) | 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下) |
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V) |
| 绝缘强度(接插件) | AC1,000V 1 min (漏电流1mA以下) |
| 保护结构 | IP67 (IEC60529) |
| 接点 | 铜合金/镍底镀金 |
|---|---|
| 端子块 | PBT树脂(UL94V-0) |
| 固定支架 | 铜合金/镀镍 |
| 罩盖 | 软PBT (UL94V-0) |
| 3芯 | 4芯 |
|---|---|
![]() |
![]() |
信息更新: 2016年2月4日