| 规格项目 | 型号 | |
|---|---|---|
| CJ1W-NC214/234 | CJ1W-NC414/434 | |
| 电源电压 | DC5V (单元) | |
| DC24V (外部电源) | ||
| A容许电源电压变动范围 | DC21.6~26.4V (外部电源) | |
| 内部电流消耗 | DC5V, 270mA以下 | DC5V, 310mA以下 |
| 外部电源的电流消耗 | DC24V
NC214 13mA以下 NC234 44mA以下 |
DC24V
NC414 26 mA以下 NC434 90mA以下 |
| 外形尺寸 | 90×51×65 (高×宽×厚) | 90×62×65 (高×宽×厚) |
| 质量 | 170g以下 | 220g以下 |
| 工作环境温度 | 0 to 55 °C | |
| 安装位置 | CJ系列CPU装置或CJ系列扩展装置 | |
| 每个装置的最大单元数 | 5个单元 | |
| 每个CJ系统的最大单元数 | 20个单元(连接3个扩展装置时) | |
| 占用的单元 | 编号2 | |
| 适用的标准 | cULus、EC指令 | |
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号