| 项目 | V400-R1CF | V400-R1CS |
|---|---|---|
| 视景方位 | 前视景 | 侧视景 |
| 适用的条 | 二维码: QRCode、DataMatrix(ECC200)、MicroQR、PDF417
条形码: WPC(JAN/EAN/UPC-A/UPC-E)、NW-7、ITF、 STF(2of5bar)、Code39、Code93、Code128、GS1DataBar |
|
| 分辨率 | 条形码:0.1mm 二维码:0.169mm | |
| 工作距离(WD) | 大约60mm | |
| 视野* | 52 x 41 | |
| 照明 | 红色LED x 4(波长630nm) | |
| 图像传感器 | CMOS区域传感器 | |
| 有效像素 | 1280 x 1024像素 | |
| 电源电压 | DC4.5~5.5V | |
| 电流消耗 | 工作时:230mA 待机时:130mA | |
| 环境温度 | RS-232C | |
| 串行接口 | 工作时:0~45°C,保存时:-20~60°C | |
| 环境湿度 | 工作时/保存时:25%~85%
(无结冰、无结露) |
|
| 环境 | 无腐蚀性气体 | |
| 质量 | 约120g(不包括电缆和附件) | |
| 尺寸 | 58 x 46 x 24.2 | |
| I/O连接器 | DIN 8针连接器 | |
| 电缆长度 | 约1.5m | |
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号