| 项目 | 型号 | H7BX-A/AD1 | H7BX-AW/AWD1 | 
|---|---|---|---|
| 种类 | 预置计数器 | 预置计数器/转速表 | |
| 功能 | 1级预置计数器 总预置计数器(切换) *1 | 1级预置计数器 2级预置计数器 总预置计数器 *1 Batch counter Dual counter 转速表(切换) | |
| 额 定 规 格 | 电源电压*2 | H7BX-A/AW :AC100~240V 50/60Hz H7BX-AD1/AWD1 :AC24V 50/60Hz/DC12~24V(波动含有率20%以下) | |
| 容许电压范围 | 额定电源电压的85~110%(DC12V为90~110%) | ||
| 功耗 | H7BX-A/AW :9.6VA以下(AC100~240V) H7BX-AD1/AWD1 :8VA以下(AC24V)、5.3W以下(DC12~24V) | ||
| 安装方法 | 嵌入式安装 | ||
| 外部连接方法 | 带螺钉的端子 | ||
| 保护结构 | IP54(仅前部) | ||
| 输入信号 | CP1、CP2、复位1、复位2、按键保护 | ||
| 计 数 器 | 最高计数速度 | 30Hz、5kHz(切换)(ON/OFF比1 :1) CP1、CP2共通设定 | |
| 输入模式 | 增量、减量、增减量(UP/DOWN A(指令输入)、UP/DOWN B(独立输入)、 UP/DOWN C(相位差输入)) | ||
| 输出模式 | N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L | N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H | |
| 单稳时间 | 0.01~99.99s | ||
| 复位方式 | 外部复位(最小信号宽度1ms、20ms切换)、手动复位、 自动复位(按照C、R、P、Q模式的动作进行的内部复位) | ||
| 转 速 表 | 脉冲测量方式 | ―― | 周期测量方式(采样周期 :200ms) | 
| 最高计数速度 | ―― | 30Hz、10kHz(切换) | |
| 测量范围 | ―― | 30Hz :0.01Hz~30.00Hz | |
| 测量精度 | ―― | 10kHz :0.01Hz~10kHz | |
| 输出模式 | ―― | ±0.1%FS±1数字位以下(在23±5℃时) | |
| 自动归零时间 | ―― | 上下限/范围/上限/下限 | |
| 起动补偿定时器 | ―― | 0.1~99.9s | |
| 平均次数 | ―― | 0.0~99.9s | |
| 预定标功能 | 有(0.001~99.999) | ||
| 小数点设定 | 有(下3位) | ||
| 传感器等待时间 | 290ms以下(在传感器等待时间, 控制输出OFF,不接收输入信号) | ||
| 按键保护输入 | 响应速度 :约1s 无电压(NPN)输入(固定) 短路时的阻抗 :1kΩ以下(0Ω时流出电流 约12mA)、 短路时的残留电压 :3V以下、开路时阻抗 :100kΩ以上 | ||
| 输入方式 (按键保护输入除外) | 无电压(NPN)输入/电压(PNP)输入(切换) 无电压输入时 :短路时的阻抗 :1kΩ以下(0Ω时流出电流 约12mA)、 短路时的残留电压 :3V以下、开路时阻抗 :100kΩ以上 电压输入时 :“H”电平 :DC4.5~30V、“L”电平 :DC0~2V(输入电阻 约4.7kΩ) | ||
| 外部设备供给电源 | DC12V(±10%)100mA max. ( 详情请参见样本上的“· 关于外部供给电源”。) | ||
| 控制输出 | 继电器输出接点部 :AC250V/DC30V 3A 电阻负载(cosφ=1) 最小适用负荷 :DC5V 10mA(P水准、参考值) 晶体管输出部 :DC30V max. 100mA max. 残留电压DC1.5V以下(实际约DC1V) 漏电电流0.1mA以下 | ||
| 显示方式 *3 | 带背光7段阴极LCD显示 字符高度 计数值:13.5mm(红色/绿色) 设定值:9mm(绿色) | ||
| 位数 | 6位 -99999~999999(-5位~+6位) | 6位 计数器时 :-99999~999999(-5位~+6位) 转速表时 :0~999999(6位) | |
| 停电记忆方式 | EEP-ROM (改写次数10万次以上) 数据保持性 :10年以上 | ||
| 使用温度范围 | -10~+55℃(无结冰) | ||
| 储存温度范围 | -25~+65℃( 无结冰) | ||
| 使用环境湿度 | 25~85%( 无结露) | ||
| 外壳颜色 | 黑色(N1.5) | ||
| 附件 | 嵌入式安装用支架 2个、端子盖 | 嵌入式安装用支架 2个、端子盖、 拨动开关设定用工具 | |

 
         产品类别
产品类别 TOP
TOP 400-820-4535
					400-820-4535
				 微信服务号
微信服务号

 沪公网安备 31011502002231号
 沪公网安备 31011502002231号