供电方式 | 在线式供电方式 | ||
---|---|---|---|
型号 | BU3002SWCH | BU1002SWCH | |
外观 |
|
| |
交流输入 | 额定输入电压 | AC200V/220V/230V/240V | |
启动电压范围*1 | AC140V±4~279V±4V | ||
输入电压范围*2 | AC145±4~276±4V(连接85%以下负载时) | ||
输入频率 | 50/60Hz±4Hz | ||
最大电流 | 17.6A | 7.4A | |
相数 | 单相2线 | ||
输入插头形状*3 | NEMA L6-20P | NEMA L6-15P | |
输入保护 | 复位型过流保护器 | ||
输入保护容量 | 20A | 10A | |
交流输出 | 输出容量(均为上限) | 3000VA/2100W | 1000VA/700W |
额定电流(输出额定电压时) | 15A | 5A | |
切换时间 | 无瞬间中断 | ||
市电直送(切换时间) | 4msec.以内 | ||
输出电压(市电运行时) | 200V mode:AC200V±3% 220V mode:AC220V±3% | ||
输出电压(后备运行时) | 200V mode:AC200V±3% 220V mode:AC220V±3% | ||
输出频率(市电运行时) | 输入频率同步 | ||
输出频率(后备运行时) | 50/60Hz±0.1Hz | ||
输出波形(后备时) | 正弦波 | ||
波形畸变率 | 200V mode:6%以下 220V mode:10%以下 | ||
相数 | 单相2线 | ||
输出插座(后备) | C19(母)×1个、C13(母)×5个 | C13(母)×3个 | |
过载保护 | ・额定容量以上、持续10秒以上直送发送切换 ・额定容量一下自动转换(市电运行时) ・输出下降 | ||
电池 | 密封铅酸电池期望寿命 | 4~5年(长寿命)*4 | |
电池容量(V/Ah)/个数 | DC12V/9Ah/6个 | DC12V/7.2Ah/3个 | |
由用户更换 | ●(热插拔) | ||
自动电池检查功能 | ● | ||
充电时间 | 8小时 | ||
后备时间 | 5分钟以上*10 | ||
电源干扰/雷击浪涌保护功能 | ● | ||
线路浪涌保护功能 | - | ||
显示屏 | 7段LED | ||
外形尺寸(W×D×Hmm) | 213X537X432*11 | 145X395X224*11 | |
包装尺寸(W×D×Hmm) | 375X595X515 | 285X485X355 | |
橡胶脚高度(mm) | 约为56 | 约为13 | |
适用于19英寸机架(适用于JIS/EIA机架) | - | ||
可以竖放/横放 | ● | ||
本体重量 | 约为35kg | 约为15.5kg | |
包装重量 | 约为38kg | 约为18kg | |
使用环境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(无结露) | ||
储存环境温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH (电池充满电、无结露储存) | ||
抗干扰标准(符合标准) | VCCI A级 | ||
安全标准 | 符合UL1778 | ||
电源电缆认证/电缆长度 | UL标准认定的产品/约为1.8m | ||
内部消耗功率 正常时/最大时 | 55W/155W | 50W/100W | |
发热量 正常时/充电时(KJ/h)*5 | 828/1188 | 432/648 | |
噪音 | 55dB以下 | 50dB以下 | |
冷却方式 | 强制空冷 | ||
串行通信(RS-232C)(接口形状) | ●(D-sub 9pin) | ||
串行通信(USB)(接口形状) | ●(B连接器)*12 | ||
接点信号输入输出*6 | ● | ||
远程ON/OFF输入 | ● | ||
附件 | 使用说明书 | 中文简易版/日语/英语 | |
直立架 | - | ||
19英寸机架安装支架 | - | ||
模块化电缆 | - | ||
3P-2P转换插头 | - | ||
连接电缆(长度) | ●RS-232C(约为2.2m)/USB(约为2.2m) | ||
其他 | 远程ON/OFF专用连接器、输出用端子台排护罩 | ||
关机软件 | 网络适用自动关机软件 PowerAct Pro*7 | ● | |
Simple Shutdown Software*7 | ● | ||
UPS服务驱动程序软件*7 | ● | ||
可选配件 | 更换用电池包(重量) | BP150XSCH (需要2个)(8.3kg) | BP100XSCH (8.3kg) |
SNMP/Web卡*8 | SC20G2 | ||
UPS服务适用可选电缆*9 | BUC26 | ||
其他 | 更换用风扇 BUF1002S(背面用)(配备2台)/ BUF3002S(前面用) | 更换用风扇 BUF1002S | |
保修期 | 3年(电池3年免费提供服务)*13 | ||
*1 打开电源开关,可以启动UPS的输入电压范围。 |