供电方式 | 在线式供电方式 | |
---|---|---|
型号 | BU1002RW | |
外观 |
| |
交流输入 | 额定输入电压 | AC200V/208V/220V/230V/240V |
启动电压范围*1 | AC140±2~279±2V | |
输入电压范围*2 | AC145±2~276±2V(连接85%以下负载时) AC170±2~276±2V(连接85%以上负载时)
| |
输入频率 | 同步模式时:50/60Hz±5Hz 异步模式时:40~70Hz
| |
最大电流 | 7A | |
相数 | 单相2线(带接地) | |
输入插头形状*3 | 端子台 | |
输入保护 | 复位型过流保护器 | |
输入保护容量 | 8A | |
交流输出 | 输出容量(均为上限) | 1000VA/800W |
额定电流(输出额定电压时) | 5A | |
切换时间 | 无瞬间中断 | |
市电直送(切换时间) | 无瞬间中断 | |
输出电压(市电运行时) | 200V mode:AC200V±2% 208V mode:AC208V±2% 220V mode:AC220V±2% | |
输出电压(后备运行时) | 200V mode:AC200V±2% 208V mode:AC208V±2% 220V mode:AC220V±2% | |
输出频率(市电运行时) | 同步模式时:输入频率同步 | |
输出频率(后备运行时) | 50/60Hz±0.5Hz | |
输出波形(后备时) | 正弦波 | |
波形畸变率 | 6%以下(整流负载、额定输出时) | |
相数 | 单相2线 | |
输出插座(后备) | 端子台 | |
过载保护 | ・额定容量以上,切换至直接输出 ・额定容量以下时自动切换(市电运行时) ・输出下降 | |
电池 | 密封铅酸电池期望寿命 | 5年(长寿命)*4 |
电池容量(V/Ah)/个数 | DC12V/9Ah/3个 | |
由用户更换 | ●(热插拔) | |
自动电池检查功能 | ● | |
电池寿命计数功能 | ● | |
温度控制功能 | ●(充电电压补偿、充电关闭控制) | |
充电时间 | 8小时 | |
后备时间(25℃、初始状态) | 5分钟(700W)、3.5分钟(800W) | |
电源干扰/雷击浪涌保护功能 | ● | |
线路浪涌保护功能 | - | |
显示屏 | LCD | |
外形尺寸(W×D×Hmm) | 434×408×85(2U) | |
包装尺寸(W×D×Hmm) | 515×560×205 | |
橡胶脚高度(mm) | 约为14 | |
适用于19英寸机架(适用于JIS/EIA机架) | ● | |
可以竖放/横放 | ● | |
本体重量 | 约为18kg | |
包装重量 | 约为24kg | |
使用环境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(无结露) | |
储存环境温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(无结露) | |
抗干扰标准 | 符合VCCI A级 | |
安全标准 | 符合UL1778 | |
电源电缆认证/电缆长度 | - | |
内部消耗功率 正常时/最大时 | 40W/95W | |
发热量 正常时/充电时(KJ/h)*5 | 144/342 | |
噪音 | 50dB以下 | |
冷却方式 | 强制空冷 | |
串行通信(RS-232C)(接口形状) | ●(D-sub 9pin) | |
串行通信(USB)(接口形状) | - | |
接点信号输入输出*6 | ●(D-sub 9pin) | |
远程ON/OFF输入 | ● | |
附件 | 使用说明书 | 中文(需在UPS主页下载)/英文/日文 |
直立架 | ● | |
19英寸机架安装支架 | ●*11 | |
模块化电缆 | - | |
3P-2P转换插头 | - | |
连接电缆(长度) | ●RS-232C(约为2.2m) | |
其他 | 远程ON/OFF专用连接器、橡胶脚、端子台罩 | |
关机软件 | 网络适用自动关机软件 PowerAct Pro*7 | ● |
Simple Shutdown Software*7 | ● | |
UPS服务驱动程序软件*7 | ● | |
可选配件 | 更换用电池包(重量) | BUB1002RW(9.5kg) |
SNMP/Web卡*8 | SC20G2 | |
UPS服务适用可选电缆*9 | BUC26 | |
其他 | - | |
保修期 | 3年(电池3年免费提供服务)*12 | |
*1 打开电源开关,可以启动UPS的输入电压范围。 |