供电方式 | 在线式供电方式(高效率*10) | |||
---|---|---|---|---|
型号 | BU5002RWL | BU3002RWL | BU2002RWL | |
外观 |
|
|
| |
交流输入 | 额定输入电压 | AC200V/208V/220V/230V/240V | ||
启动电压范围*1 | 200V mode:AC160±2~288±2V 208V mode:AC167±2~278±2V 220V mode:AC176±2~278±2V | |||
输入电压范围*2 | 200V mode:AC170±2~278±2V 208V mode:AC177±2~278±2V 220V mode:AC186±2~278±2V | |||
输入频率 | 50/60Hz±1/3/5/14%(出厂时设定为5%) | |||
最大电流 | 27A | 16A | 11A | |
相数 | 单相2线(带接地) | |||
输入插头形状*3 | NEMA L6-30P/端子台 | 端子台 | ||
输入保护 | 复位型过流保护器 | |||
输入保护容量 | 30A | 16A | ||
交流输出 | 输出容量(均为上限) | 5000VA/3500W | 3000VA/2100W | 2000VA/1400W |
额定电流(输出额定电压时) | 25A | 15A | 10A | |
切换时间 | 无瞬间中断 | |||
市电直送(切换时间) | 无瞬间中断 | |||
输出电压(市电运行时) | 200V mode:AC200V±2% 208V mode:AC208V±2% 220V mode:AC220V±2% | |||
输出电压(后备运行时) | 200V mode:AC200V±2% 208V mode:AC208V±2% 220V mode:AC220V±2% | |||
输出频率(市电运行时) | 输入频率同步 | |||
输出频率(后备运行时) | 50/60Hz±0.5Hz | |||
输出波形(后备时) | 正弦波 | |||
波形畸变率 | 7%以下(整流负载、额定输入输出时) | |||
相数 | 单相2线 | |||
输出插座(后备) | NEMA L6-30R×2个/端子台 | 端子台 | ||
过载保护 | ・额定容量以上,切换至直接输出 ・额定容量以下时自动切换(市电运行时) ・输出下降 | |||
电池 | 密封铅酸电池期望寿命 | 5年(长寿命)*4 | ||
电池容量(V/Ah)/个数 | DC12V/9Ah/12个 | DC12V/9Ah/6个 | DC12V/9Ah/4个 | |
由用户更换 | ●(热插拔) | |||
自动电池检查功能 | ● | |||
电池寿命计数功能 | ● | |||
温度控制功能 | ●(充电关闭控制) | |||
充电时间 | 8小时 | |||
后备时间(25℃、初始状态) | 5分钟(3500W) | 5分钟(2100W) | 5分钟(1400W) | |
电源干扰/雷击浪涌保护功能 | ● | |||
线路浪涌保护功能 | - | |||
显示屏 | LCD | |||
外形尺寸(W×D×Hmm) | 430×700×132(3U) | 430×660×88(2U) | ||
包装尺寸(W×D×Hmm) | 545×844×253(本体部分) | 550×815×295 | ||
橡胶脚高度(mm) | 约为14 | |||
适用于19英寸机架(适用于JIS/EIA机架) | ● | |||
可以竖放/横放 | ● | |||
本体重量 | 约为61kg | 约为33kg | 约为28kg | |
包装重量 | 约为33kg(本体部分) | 约为39kg | 约为34kg | |
使用环境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(无结露) | |||
储存环境温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(无结露) | |||
抗干扰标准 | 符合VCCI A级 | |||
安全标准 | 符合UL1778 | |||
电源电缆认证/电缆长度 | UL标准认证产品/3m | - | ||
内部消耗功率 正常时/最大时 | 249/480W | 148W/265W | 70W/145W | |
发热量 正常时/充电时(KJ/h)*5 | 896/1728 | 533/954 | 252/522 | |
噪音 | 50dB以下 | 45dB以下 | ||
冷却方式 | 强制空冷 | |||
串行通信(RS-232C)(接口形状) | ●(D-sub 9pin) | |||
串行通信(USB)(接口形状) | - | |||
接点信号输入输出*6 | ●(D-sub 9pin) | |||
远程ON/OFF输入 | ● | |||
附件 | 使用说明书 | 中文(需在UPS主页下载)/英文/日文 | ||
直立架 | ● | |||
19英寸机架安装支架 | ●*11 | |||
模块化电缆 | - | |||
3P-2P转换插头 | - | |||
连接电缆(长度) | ●RS-232C(约为2.2m) | |||
其他 | 橡胶脚、端子台罩 | |||
关机软件 | 网络适用自动关机软件 PowerAct Pro*7 | ● | ||
Simple Shutdown Software*7 | ● | |||
UPS服务驱动程序软件*7 | ● | |||
可选配件 | 更换用电池包(重量) | BUB3002RW(17kg)(需要2个) | BUB3002RW(17kg) | BUB2002RW(11kg) |
SNMP/Web卡*8 | SC20G2或SC20G(标配) | SC20G2 | ||
UPS服务适用可选电缆*9 | BUC26 | |||
其他 | 胶轮单元BUP5002RW | |||
保修期 | 3年(电池3年免费提供服务)*12 | |||
*1 打开电源开关,可以启动UPS的输入电压范围。 |