供电方式 | 后备式供电方式 | ||
---|---|---|---|
型号 | BY75SWCH | BY50FWCH | |
外观 |
|
| |
交流输入 | 额定输入电压 | AC100V/110V/115V/120V | |
启动电压范围*1 | 100V mode:AC86±4V~114±4V 110V mode:AC96±4~124±4V | ||
输入电压范围*2 | 100V mode:AC86±4V~114±4V 110V mode:AC96±4~124±4V | ||
输入频率 | 50/60Hz±4Hz | ||
最大电流 | 11A | 7.5A | |
相数 | 单相2线 | ||
输入插头形状*3 | NEMA 5-15P | ||
输入保护 | 复位型过流保护器 | ||
输入保护容量 | 13A | 10A | |
交流输出 | 输出容量(均为上限) | 750VA/450W | 500VA/300W |
额定电流(输出额定电压时) | 7.5~6.25A | 5~4.2A | |
切换时间 | 8msec.以内 | ||
市电直送(切换时间) | - | ||
输出电压(市电运行时) | 输入电压直接输出 | ||
输出电压(后备运行时) | 100V mode:AC100V±5% 110V mode:AC110V±5% | ||
输出频率(市电运行时) | 输入电压直接输出 | ||
输出频率(后备运行时) | 50/60Hz±0.1Hz | ||
输出波形(后备时) | 正弦波 | ||
波形畸变率 | 18%以下(整流负载、额定输出时、后备运行时) | ||
相数 | 单相2线 | ||
输出插座(后备) | NEMA 5-15R×4个 | NEMA 5-15R×3个 | |
过载保护 | ・额定容量以上时报警 ・持续1分钟以上时停止输出 ・输出下降(后备运行时) | ||
电池 | 密封铅酸电池期望寿命 | 4~5年(长寿命)*4 | |
电池容量(V/Ah)/个数 | DC12V/7.2Ah/2个 | DC6V/7.2Ah/2个 | |
由用户更换 | ●(热插拔) | ||
自动电池检查功能 | ● | ||
充电时间 | 12小时 | ||
后备时间(20℃、初始状态) | 5分钟以上 | 3.5分钟以上 | |
电源干扰/雷击浪涌保护功能 | ● | ||
线路浪涌保护功能 | - | ||
显示屏 | 7段LED | ||
外形尺寸(W×D×Hmm) | 90×322×298*10 | 287×330×45*10 | |
包装尺寸(W×D×Hmm) | 410×425×200 | 380×430×130 | |
橡胶脚高度(mm) | 约为2.0 | 约为2.5*10 | |
适用于19英寸机架(适用于JIS/EIA机架) | - | ||
可以竖放/横放 | ● | ||
本体重量 | 约为9kg | 约为6kg | |
包装重量 | 约为10kg | 约为7kg | |
使用环境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(无结露) | ||
储存环境温度/湿度 | -15~40℃/10~90%RH(电池充满电、无结露储存) | ||
抗干扰标准 | 达到VCCI B级 | ||
安全标准 | 符合UL1778 | ||
电源电缆认证/电缆长度 | UL标准认证产品/约为1.8m | ||
内部消耗功率 正常时/最大时 | 12W/40W | 12W/20W | |
发热量 正常时/充电时(KJ/h)*5 | 108/180 | 97/122 | |
噪音 | 40dB以下*11 | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
串行通信(RS-232C)(接口形状) | ●(D-sub 9pin)*12 | ||
串行通信(USB)(接口形状) | ●(B连接器)*13 | ||
接点信号输入输出*6 | ● | ||
附件 | 使用说明书 | 中文简易版/日语/英语 | |
直立架 | - | ● | |
19英寸机架安装支架 | - | ||
模块化电缆 | - | ||
3P-2P转换插头 | ● | ||
连接电缆(长度) | ●RS-232C(约为2.2m)/USB(约为1.8m) | ||
其他 | 远程ON/OFF专用连接器、橡胶脚 | 远程ON/OFF专用连接器 | |
关机软件 | 网络适用自动关机软件 PowerAct Pro*7 | ● | |
Simple Shutdown Software*7 | ● | ||
UPS服务驱动程序软件*7 | ● | ||
可选配件 | 更换用电池包(重量) | BXB75SCH(5.3kg) | BXB50FCH(2.7kg) |
SNMP/Web卡*8 | - | ||
UPS服务适用可选电缆*9 | BUC26 | ||
保修期 | 3年(电池3年免费提供服务)*14 | ||
*1 打开电源开关,可以启动UPS的输入电压范围。 |