供电方式 | 在线互动式供电方式 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | BN300T/BN220T | BN150T/BN100T | BN75T/BN50T | |
外观 |
|
|
| |
交流输入 | 额定输入电压 | AC100V | ||
启动电压范围*1 | AC89±2~118V±2V*10 AC84±2~118V±2V*11 AC89±2~113V±2V*12 | |||
输入电压范围*2 | AC89±2~118V±2V*10 AC84±2~118V±2V*11 AC89±2~113V±2V*12 | |||
输入频率 | 50/60Hz±4Hz | |||
最大电流 | 40A(BN300T) 30A(BN220T) | 20A(BN150T) 15A(BN100T) | 12A(BN75T) 7.5A(BN50T) | |
相数 | 单相2线(带接地) | |||
输入插头形状*3 | NEMA L5-30P*13 | NEMA 5-15P*14 | ||
输入保护 | 复位型过流保护器 | |||
输入保护容量 | 45A | 25A(BN150T) 15A(BN100T) | 13A(BN75T) 10A(BN50T) | |
交流输出 | 输出容量(均为上限) | 2370VA/2370W(BN300T 出厂时) | 1125VA/1125W(BN150T 出厂时) | 750VA/680W(BN75T) |
额定电流(输出额定电压时) | 30A(BN300T)*15 22A(BN220T) | 15A(BN150T)*14 10A(BN100T) | 7.5A(BN75T) 5A(BN50T) | |
切换时间 | 10msec.以内 | |||
市电直送(切换时间) | 10msec.以内 | |||
输出电压(市电运行时) | AC90±3~114V±3V*10 AC84±3~114±3V*11 AC90±3~110±3V*12 | |||
输出电压(后备运行时) | AC100V±6% | |||
输出频率(市电运行时) | 输入频率直接输出 | |||
输出频率(后备运行时) | 50/60Hz±0.1Hz | |||
输出波形(后备时) | 正弦波 | |||
波形畸变率 | 20%以下(整流负载、额定输出时) 15%以下(电阻负载、额定输出时) | |||
相数 | 单相2线(带接地) | |||
输出插座(后备) | NEMA 5-20R×2个 NEMA 5-15R×8个 | NEMA 5-15R×8个 | NEMA 5-15R×6个 | |
过载保护 | ・额定容量以上时报警 ・持续5分钟以上时切换到市电直供 ・输出下降(后备运行时) | |||
电池 | 密封铅酸电池期望寿命 | 5年(长寿命)*4 | ||
电池容量(V/Ah)/个数 | DC12V/9Ah/8个 | DC12V/9Ah/4个 | DC12V/9Ah/2个 | |
由用户更换 | ●(热插拔) | |||
自动电池检查功能 | ● | |||
电池寿命计数功能 | ● | |||
温度控制功能 | ● | |||
充电时间 | 4小时 | |||
后备时间(25℃、初始状态) | 4.5分钟以上(BN300T) 7分钟以上(BN220T) | 4.5分钟以上(BN150T) 9分钟以上(BN100T) | 4分钟以上(BN75T) 8.5分钟以上(BN50T) | |
电源干扰/雷击浪涌保护功能 | ● | |||
线路浪涌保护功能 | - | |||
显示屏 | LCD | |||
外形尺寸(W×D×Hmm) | 200×403×403 | 172×415×225 | 140×359×167 | |
包装尺寸(W×D×Hmm) | 326×598×500 | 271×534×317 | 229×463×261 | |
橡胶脚高度(mm) | 22 | 12 | ||
适用于19英寸机架(适用于JIS/EIA机架) | - | |||
可以竖放/横放 | - | |||
本体重量 | 约为37kg(BN300T) 约为36kg(BN220T) | 约为20kg | 约为11kg | |
包装重量 | 约为41kg(BN300T) 约为40kg(BN220T) | 约为22kg | 约为13kg | |
使用环境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(无结露) | |||
储存环境温度/湿度 | -15~40℃/10~90%RH(电池充满电、无结露储存) | |||
抗干扰标准(符合标准) | VCCI A级 | |||
安全标准 | 符合UL1778 | |||
电源电缆认证/电缆长度 | UL标准认证产品/约为1.8m | |||
内部消耗功率 正常时/最大时 | 30W/200W | 24W/100W | 15W/50W | |
发热量 正常时/充电时(KJ/h)*5 | 720/1260 | 360/720 | 180/360 | |
噪音 | 50dB以下 | 45dB以下 | ||
冷却方式 | 强制空冷 | 自然空冷 | ||
串行通信(RS-232C)(接口形状) | ●(D-sub 9pin) | |||
串行通信(USB)(接口形状) | ●(B连接器)*16 | |||
接点信号输入输出*6 | - | |||
远程ON/OFF输入 | ● | |||
附件 | 使用说明书 | 中文简易版/日语/英语 | ||
直立架 | - | |||
19英寸机架安装支架 | - | |||
模块化电缆 | - | |||
3P-2P转换插头 | - | ● | ||
连接电缆(长度) | ●RS-232C(约为2.2m)/USB(约为2.2m) | |||
其他 | 15A输入插头(BN220T) | - | ||
关机软件 | 网络适用自动关机软件 PowerAct Pro*7 | ● | ||
Simple Shutdown Software*7 | ● | |||
UPS服务驱动程序软件*7 | ● | |||
可选配件 | 更换用电池包(重量) | BNB300T(需要2个)(10kg) | BNB300T(10kg) | BNB75T(5kg) |
SNMP/Web卡*8 | SC20G2 | |||
UPS服务适用可选电缆*9 | BUC26 | |||
保修期 | 3年(电池3年免费提供服务)*17 | |||
*1 打开电源开关,可以启动UPS的输入电压范围。 |