供电方式 | 在线式供电方式 | ||
---|---|---|---|
型号 | BU150SWCH | BU75SWCH | |
外观 |
|
| |
交流输入 | 额定输入电压 | AC100V/110V/115V/120V | |
启动电压范围*1 | AC70±4~146±4V | ||
输入电压范围*2 | AC75±4~143±4V(连接90%以下负载时) AC85±4~143±4V(连接90%以上负载时)
| ||
输入频率 | 50/60Hz±4Hz | ||
最大电流 | 16A | 10A | |
相数 | 单相2线 | ||
输入插头形状*3 | NEMA 5-15P*13/L5-20P*14*12 | NEMA 5-15P | |
输入保护 | 复位型过流保护器 | ||
输入保护容量 | 20A | 10A | |
交流输出 | 输出容量(均为上限) | 1100VA/950W(出厂时)*12 | 750VA/500W |
额定电流(输出额定电压时) | 15A | 7.5A | |
切换时间 | 无瞬间中断 | ||
市电直送(切换时间) | 4msec.以内 | ||
输出电压(市电运行时) | 100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3% 115V mode:AC115V±3% 120V mode:AC120V±3%
| ||
输出电压(后备运行时) | 100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3% | ||
输出频率(市电运行时) | 与输入频率同步 | ||
输出频率(后备运行时) | 50/60Hz±1% | ||
输出波形(后备时) | 正弦波 | ||
波形畸变率 | 100V mode:6%以下 110V mode:9%以下 115V mode:13%以下 120V mode:17%以下(整流负载、额定输出时) | ||
相数 | 单相2线 | ||
输出插座(后备) | NEMA 5-15R×5个 | NEMA 5-15R×6个 | |
过载保护 | ・额定容量以上、持续10秒以上时切换至直接输出 | ||
电池 | 密封铅酸电池期望寿命 | 4~5年(长寿命)*5 | |
电池容量(V/Ah)/个数 | DC12V/9Ah/3个 | DC12V/7.2Ah/2个 | |
由用户更换 | ●(热插拔) | ||
自动电池检查功能 | ● | ||
充电时间 | 8小时 | ||
后备时间 | 4分钟以上*16 | 5分钟以上*16 | |
电源干扰/雷击浪涌保护功能 | ● | ||
线路浪涌保护功能 | - | ||
显示屏 | 7段LED | ||
外形尺寸(W×D×Hmm) | 145×480×224 | 145×395×224 | |
包装尺寸(W×D×Hmm) | 285×574×355 | 285×485×355 | |
橡胶脚高度(mm) | 约为13 | ||
适用于19英寸机架(适用于JIS/EIA机架) | - | ||
可以竖放/横放 | ● | ||
本体重量 | 约为16.5kg | 约为13kg | |
包装重量 | 约为19kg | 约为15kg | |
使用环境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(无结露)
| ||
储存环境温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(电池充满电、无结露储存)
| ||
抗干扰标准(符合标准) | VCCI A级 | ||
安全标准 | 符合UL1778 | ||
电源电缆认证/电缆长度 | UL标准认证产品/约为1.8m | ||
内部消耗功率 正常时/最大时 | 55W/80W | 45W/65W | |
发热量 正常时/充电时(KJ/h)*6 | 526/836 | 346/519 | |
噪音 | 50dB以下 | ||
冷却方式 | 强制空冷 | ||
串行通信(RS-232C)(接口形状) | ●(D-sub 9pin) | ||
串行通信(USB)(接口形状) | - | ||
接点信号输入输出*7 | ● | ||
附件 | 使用说明书 | 中文简易版/日语/英语 | |
直立架 | - | ||
19英寸机架安装支架 | - | ||
模块化电缆 | - | ||
3P-2P转换插头 | ● | ||
连接电缆(长度) | ●RS-232C | ||
其他 | 20A用AC输入插头(NEMA L5-20P) | 远程ON/OFF专用连接器 | |
关机软件 | 网络适用自动关机软件 PowerAct Pro*8 | ● | |
Simple Shutdown Software*8 | ● | ||
UPS服务驱动程序软件*8 | ● | ||
可选配件 | 更换用电池包(重量) | BP150XSCH | BP70XSCH |
SNMP/Web卡*9 | SC20G2 | ||
UPS服务适用可选电缆*10 | BUC26 | ||
保修期 | 3年(电池3年免费提供服务)*19 | ||
*1 打开电源开关,可以启动UPS的输入电压范围。 |