| 型号 | RE100FW2CH | |||
|---|---|---|---|---|
| 运行方式 | 在线式 | |||
| 交 流 输 入 | 启动电压范围 | AC85±2~146±2V | ||
| 输入电压范围 | AC75±2~143±2V (连接90%以下负载时) | |||
| 输入频率 | 同步模式:50/60Hz±5Hz | |||
| 最大电流 | 12A | |||
| 相数 | 单相2线(接地) | |||
| 输入插头形状 | 3P(NEMA5-15P) | |||
| 交 流 输 出 | 输出容量 | 1,000VA/800W | ||
| 市电直供(切换时间) | 无瞬间中断 | |||
| 输出电压 | 100V模式:100V±2%、 110V模式:110V±2% | |||
| 输出频率 | 同步模式:输入频率同步 | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 波形畸变率 | 3%以下(阻性负载、额定输出时) | |||
| 输出插座 | 3個(NEMA5-15R) | |||
| 外形尺寸(W×D×Hmm) | 220×500×85(除去突起物) | |||
| 纵放/横放 | 可以 | |||
| 本体重量 | 6kg | |||
| 使用环境温度/湿度 | -10~55℃/10~90%RH(无结露) | |||
| 储存环境温度/湿度 | -20~55℃/10~90%RH(无结露储存) | |||
| 抗干扰标准 | VCCI A级 | |||
| 符合安全标准 | - | |||
| 通信接口 | 串行通信(RS-232C)/接点 | |||
| 保修期 | 3年 | |||
■ 外形尺寸图(单位:mm)

UPS是什么?
UPS的选型
支持