不间断电源(UPS)
※型号名称由“B”开始,标记在产品本体的正面。
该表格按数字、字母顺序排列。
| 通信I/F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 停产机型 ※ 黑字为已停产机型 日本销售机型 ※ 蓝字为日本现行 销售机型 | 中国销售机型 | 输出容量 | 电池 | 外形尺寸 旧机型 ↓ 后续机型 (W×D×Hmm) | 串行通信 ○:可以互换 △:需要变更通信方式 -:旧机型无此功能 | 接点信号I/F ○:可以互换 △:可用配件进行互换 ×:不可互换 -:旧机型无此功能 |
| BA・・・ | ||||||
| BA75T | ○ | ○ | 128x345x215 | ○ | ○ | |
| BA100T | ○ | ○ | 128x345x215 | ○ | ○ | |
| BA100R | ○ | ○ | 438x315x85 | ○ | ○ | |
| BH・・・ | ||||||
| BH100PCW | BU100RECH | ○ | × | 220×500×84×2BOX ↓ 434×462×85*5 | ○ | ○ |
| BH60PCW | BU100RECH | ○ | × | 220×500×84×2BOX ↓ 434×462×85*5 | ○ | ○ |
| BN1・・・ | ||||||
| BN100S | ○ | × | 175×415×238*2 ↓ 172×415×225 | ○ | - | |
| BN100T | 参数完全相同 | |||||
| BN100XR | ○ | × | 438×546×44 ↓ 438×437×87 | ○ | × | |
| BN100XS | ○ | × | 172×447×233 ↓ 172×415×225 | ○ | - | |
| BN1250 | ○ | × | 179×439×200 ↓ 172×415×225 | - | × | |
| BN140XS | ○ | × | 172×447×233 ↓ 172×415×225 | ○ | - | |
| BN150R | ○ | ○ | 438×437×87 | ○ | ○ | |
| BN150S | ○ | × | 175×415×238*2 ↓ 172×415×225 | ○ | - | |
| BN150T | 参数完全相同 | |||||
| BN150XR | ○ | × | 438×546×44 ↓ 438×437×87 | ○ | × | |
| BN2・・・ | ||||||
| BN220S | ○ | × | 200×411×405*2 ↓ 200×403×403 | ○ | - | |
| BN220T | 参数完全相同 | |||||
| BN240XR | ○ | × | 438×640×88 ↓ 438×603×87*3 | ○ | × | |
| BN3・・・ | ||||||
| BN300R | 参数完全相同 | |||||
| BN300S | ○ | × | 200×411×405*2 ↓ 200×403×403 | ○ | - | |
| BN300T | 参数完全相同 | |||||
| BN5・・・ | ||||||
| BN50S | ○ | × | 148×362×203*2 ↓ 140×359×167 | ○ | - | |
| BN50T | 参数完全相同 | |||||
| BN50XS | ○ | × | 140×368×188 ↓ 140×359×167 | ○ | - | |
| BN7・・・ | ||||||
| BN75R | 参数完全相同 | |||||
| BN75S | ○ | × | 148×362×203*2 ↓ 140×359×167 | ○ | - | |
| BN75T | 参数完全相同 | |||||
| BN75XS | ○ | × | 140×368×188 ↓ 140×359×167 | ○ | - | |
| BU1・・・ | ||||||
| BU1001H | BU100RWCH | ○ | × | 250×520×570*4 ↓ 438×474×87 | - | × |
| BU1001HⅡ | BU100RWCH | ○ | × | 250×520×567*4 ↓ 438×474×87 | - | × |
| BU1001L | BU150SWCH | ○ | × | 250×520×318*4 ↓ 145×480×224 | - | × |
| BU1001LⅡ | BU150SWCH | ○ | × | 250×520×318*4 ↓ 145×480×224 | - | × |
| BU1002F | BU100RECH | ○ | × | 415×395×95×2BOX ↓ 434×462×85*5 | - | × |
| BU1002RW | 参数完全相同 | |||||
| BU1002SW | BU1002SWCH | 参数完全相同 | ||||
| BU1002SW | BU1002SWCL | 参数完全相同 | ||||
| BU1003 | BU150SWCH | ○ | × | 170×450×320 ↓ 145×480×224 | - | × |
| BU1004XⅢ | BY120SCH | ○ | × | 210×400×73 ↓ 90×328.5×298*1 | - | × |
| BU1004XL | BY120SCH | ○ | × | 420×395×80 ↓ 90×328.5×298*1 | - | × |
| BU1004XLⅡ | BY120SCH | ○ | × | 420×395×80 ↓ 90×328.5×298*1 | - | × |
| BU1006 | BU150SWCH | ○ | × | 210×480×95×2BOX ↓ 145×480×224 | - | × |
| BU1006Ⅱ | BU150SWCH | ○ | × | 210×480×95×2BOX ↓ 145×480×224 | - | ○(設定変更必要) |
| BU1006F | BU100RECH | ○ | × | 210×480×95×2BOX ↓ 434×462×85*5 | - | × |
| BU1007 | BU150SWCH | ○ | × | 145×397×224.5 ↓ 145×480×224 | - | × |
| BU100RE | BU100RECH | 参数完全相同 | ||||
| BU100RS | ○ | ○ | 438x315x85 ↓ 438x315x85 | ○ | ○ | |
| BU100RW | BU100RWCH | 参数完全相同 | ||||
| BU100SW | BU150SWCH | ○ | × | 145×395×224 ↓ 145×480×224 | ○ | ○ |
| BU100XR | BU100RWCH | ○ | × | 440×445×88 ↓ 438×474×87 | ○ | × |
| BU100XR(B) | BU100RWCH | ○ | × | 440×445×88 ↓ 438×474×87 | ○ | × |
| BU100XR2 | BU100RWCH | ○ | × | 440×445×88 ↓ 438×474×87 | ○ | × |
| BU100XS | BU150SWCH | ○ | × | 145×210×397 ↓ 145×480×224 | ○ | ○(設定変更必要) |
| BU1501 | BU150SWCH | ○ | × | 320×600×352 ↓ 145×480×224 | - | × |
| BU150R | BU150SWCH | ○ | × | 438x480x87 ↓ 145x480x224 | △ | - |
| BU150SW | BU150SWCH | 参数完全相同 | ||||
| BU181X | BX50FCH | ○ | × | 360×76×73 ↓ 287×287×45 | - | - |
| BU2・・・ | ||||||
| BU2002RWL | 参数完全相同 | |||||
| BU2006 | BU300RWCH | ○ | × | 220×436×128×2BOX ↓ 438×550×130 | - | × |
| BU2006Ⅱ | BU300RWCH | ○ | × | 220×436×115×2BOX ↓ 438×550×130 | - | × |
| BU200RW | BU300RWCH | ○ | ○ | 438×550×130 ↓ 438×550×130 | ○ | ○ |
| BU200XR | BU300RWCH | ○ | × | 440×426×88×2BOX ↓ 438×550×130 | ○ | × |
| BU200XR(B) | BU300RWCH | ○ | × | 440×426×88×2BOX ↓ 438×550×130 | ○ | × |
| BU200XR2 | BU300RWCH | ○ | × | 440×426×88×2BOX ↓ 438×550×130 | ○ | × |
| BU250X | BX50FCH | ○ | × | 420×360×45 ↓ 287×287×45 | - | - |
| BU251X | BX50FCH | ○ | × | 400×76×73 ↓ 287×287×45 | - | - |
| BU3・・・ | ||||||
| BU3002RWL | 参数完全相同 | |||||
| BU3002SW | BU3002SWCH | 参数完全相同 | ||||
| BU3002SW | BU3002SWCL | 参数完全相同 | ||||
| BU300RW | BU300RWCH | 参数完全相同 | ||||
| BU351X | BX50FCH | ○ | × | 100×340×190 ↓ 287×287×45 | - | - |
| BU351XL | BX50FCH | ○ | × | 380×335×45 ↓ 287×287×45 | - | - |
| BU5・・・ | ||||||
| BU5002RWL | 参数完全相同 | |||||
| BU501 | BU100RWCH | ○ | × | 420×400×65 ↓ 438×474×87 | - | × |
| BU501F | BU100RECH | ○ | × | 480×370×99 ↓ 434×462×85*5 | - | × |
| BU502 | BU100RWCH | ○ | × | 420×400×65 ↓ 438×474×87 | - | × |
| BU503F | BU100RECH | ○ | × | 480×402×95 ↓ 434×462×85*5 | - | × |
| BU504X | BX75SWCH | ○ | × | 100×340×190 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BU504XⅡ | BX75SWCH | ○ | × | 100×340×190 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BU504XⅢ | BX75SWCH | ○ | × | 100×340×190 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BU504XⅣ | BX75SWCH | ○ | × | 100×340×190 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BU504XL | BX75SWCH | ○ | × | 380×335×45 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BU504XLⅡ | BX75SWCH | ○ | × | 380×335×45 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BU504XLⅢ | BX75SWCH | ○ | × | 380×335×45 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BU504XLⅣ | BX75SWCH | ○ | × | 380×335×45 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BU50SW | BU75SWCH | ○ | ○ | 145×395×224 ↓ 145×395×224 | ○ | ○ |
| BU50XS | BU75SWCH | ○ | ○ | 145×210×397 ↓ 145×395×224 | ○ | ○(設定変更必要) |
| BU6・・・ | ||||||
| BU601 | BU75SWCH | ○ | × | 150×400×265 ↓ 145×395×224 | - | × |
| BU601L | BU100RWCH | ○ | × | 420×400×73 ↓ 438×474×87 | - | × |
| BU602F | BU100RECH | ○ | × | 415×395×95 ↓ 434×462×85*5 | - | × |
| BU606 | BU75SWCH | ○ | × | 210×400×73×2BOX↓ 145×395×224 | - | × |
| BU606Ⅱ | BU75SWCH | ○ | × | 210×400×73×2BOX↓ 145×395×224 | - | ○(設定変更必要) |
| BU606F | BU100RECH | ○ | × | 210×480×95×2BOX ↓ 434×462×85*5 | - | × |
| BU60RE | BU100RECH | ○ | × | 434×462×85 ↓ 434×462×85*5 | ○ | ○ |
| BU7・・・ | ||||||
| BU707 | BU75SWCH | ○ | × | 145×397×224.5 ↓ 145×395×224 | - | × |
| BU70XR | BU100RWCH | ○ | × | 440×450×88 ↓ 438×474×87 | ○ | × |
| BU70XS | BU75SWCH | ○ | × | 145×397×210 ↓ 145×395×224 | ○ | ○(設定変更必要) |
| BU75RW | BU100RWCH | ○ | ○ | 438×474×87 ↓ 438×474×87 | ○ | ○ |
| BU75SW | BU75SWCH | 参数完全相同 | ||||
| BW・・・ | ||||||
| BW40T | BY50SCH | ○ | × | 90x291x165 ↓ 92x285x165 | △ | - |
| BW55T | BY120SCH | ○ | × | 90x291x165 ↓ 90x328.5x298 | △ | - |
| BW100T | BY120SCH | ○ | × | 85x342x235 ↓ 90x328.5x298 | △ | - |
| BW120T | BY120SCH | ○ | × | 85x342x235 ↓ 90x328.5x298 | △ | - |
| BX2・・・ | ||||||
| BX25XT | BX50FCH | ○ | × | 273×166×67.5 ↓ 287×287×45 | - | × |
| BX3・・・ | ||||||
| BX3 | BX50FCH | ○ | × | 190×335×41×2BOX ↓ 287×287×45 | - | - |
| BX350 | BX50FCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | - | - |
| BX351 | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | - | × |
| BX352 | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | - | × |
| BX35F | BX50FCH | ○ | ○ | 287×287×45 ↓ 287×287×45 | ○ | - |
| BX35LF | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | - | × |
| BX35XF | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | ○ | × |
| BX35XFS | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | ○ | × |
| BX35XFV | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | ○ | × |
| BX5・・・ | ||||||
| BX5 | BX50FCH | ○ | × | 190×335×41×2BOX ↓ 287×287×45 | - | - |
| BX500 | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | - | × |
| BX500Ⅱ | BY50SCH | ○ | × | 80×230×170 ↓ 92×285×165 | - | × |
| BX50F | BX50FCH | 参数完全相同 | ||||
| BX50FW | BX50FWCH | 参数完全相同 | ||||
| BX50LF | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | - | × |
| BX50LS | ① BY50SCH | ○ | × | 77×238×196 ↓ 92×285×165 | - | × |
| ② BX50FWCH | ○ | × | 77×238×196 ↓ 287×287×45 | - | ○ | |
| BX50XF | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | ○ | × |
| BX50XFS | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | ○ | × |
| BX50XFV | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | ○ | × |
| BX510 | BX50FWCH | ○ | × | 285×287×45 ↓ 287×287×45 | - | × |
| BX7・・・ | ||||||
| BX750 | BX75SWCH | ○ | × | 130×305×165 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BX75SW | BX75SWCH | 参数完全相同 | ||||
| BX75XS | BX75SWCH | ○ | × | 130×305×165 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BX75XS2 | BX75SWCH | ○ | × | 90×287×278 ↓ 90×287×278 | - | × |
| BY・・・ | ||||||
| BY120S | BY120SCH | 参数完全相同 | ||||
| BY35S | BY50SCH | ○ | ○ | 92×285×165 ↓ 92×285×165*1 | ○ | - |
| BY50FW | BY50FWCH | 参数完全相同 | ||||
| BY50S | BY50SCH | 参数完全相同 | ||||
| BY75SW | BY75SWCH | 参数完全相同 | ||||
| BY80S | BY120SCH | ○ | × | 85×315×235 ↓ 90×328.5×298*1 | ○ | - |
| BZ・・・ | ||||||
| BZ35LT2 | BX50FCH | ○ | × | 300×123.5×86.5 ↓ 287×287×45 | ○ | - |
| BZ35T | BX50FCH | ○ | × | 300×123.5×86.5 ↓ 287×287×45 | - | - |
| BZ50LT | BX50FCH | ○ | × | 300×123.5×86.5 ↓ 287×287×45 | - | - |
| BZ50LT2 | BX50FCH | ○ | × | 300×123.5×86.5 ↓ 287×287×45 | ○ | - |
| BZ50T | BX50FCH | ○ | × | 300×123.5×86.5 ↓ 287×287×45 | - | - |
*1 安装橡胶脚时的高度为BY35S/BY50SCH约+0.8mm、BY80S/BY120SCH约+1.6mm。
*2 含足高
*3 不含输入电缆罩
*4 含脚轮
*5 不含突起物
UPS是什么?
UPS的选型
支持