| 项目
|
额定电流
(mA) |
线圈电阻
(Ω) |
动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压
(V) |
功耗
(VA、W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定方式(V) | 额定电压的比例 | ||||||
| AC | 24 | 75 | ― | 75%以下 | 15%以上 | 1.1 | 约1.8~2.6 |
| 50 | 36 | ― | |||||
| 100~120 | 18~21.6 | ― | |||||
| 200~240 | 9~10.8 | ― | |||||
| DC | 12 | 167 | 72 | 10%以上 | 约2.0 | ||
| 24 | 83 | 288 | |||||
| 48 | 42 | 1150 | |||||
| 100 | 20 | 5000 | |||||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号