| 项目 | 置位线圈 | 复位线圈 | 置位电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 消耗功率(W、VA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压(V) | 额定电流(mA) | 电阻 (Ω) | 额定电流(mA) | 电阻 (Ω) | 置位线圈 | 复位线圈 | ||||
| AC | 6 | 286 | 4.8 | 29.0 | 78 | 80%以下 | 80%以下 | 110% | 约1.5
约2 |
约0.1
约0.7 |
| 12 | 128 | 25 | 14.4 | 325 | ||||||
| 24 | 66 | 105 | 10.8 | 965 | ||||||
| 50 | 31 | 440 | 3.2 | 8,450 | ||||||
| 100/(110) | 17.8 | 1,670 | 3.6 | 13,350 | ||||||
| 200/(220) | 9.8 | 6,200 | 3.2 | 27,350 | ||||||
| DC | 6 | 390 | 13 | 92.5 | 64 | 110% | 约2.3
约2.7 |
约0.5
约1.2 |
||
| 12 | 205 | 52 | 50 | 240 | ||||||
| 24 | 110 | 210 | 22.8 | 1,050 | ||||||
| 48 | 48.5 | 990 | 23.4 | 2,050 | ||||||
| 100 | 24 | 4,160 | 10.3 | 9,740 | ||||||
| 110 | 26.4 | 4,160 | 11.3 | 9,740 | ||||||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号