| 接点构成 | 散热器 | 内置固态继电器 | 过零触发功能 | 输出的适用负载 | 型号 | 额定电压 (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a×4 | 有 | G3S-201PL-PD | 无 | 1A、AC 75~264V *1 | G3S4-A | DC 5 |
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 无 | 0.6A、AC 75~264V *1 | G3S4-A1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 有 | G3SD-Z01P-PD | 1A、DC 3~26V *2 | G3S4-D | DC 5 | ||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 无 | 0.6A、DC 3~26V *2 | G3S4-D1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 |
终端SSR
信息更新: 2013年3月15日
| 接点构成 | 散热器 | 内置固态继电器 | 过零触发功能 | 输出的适用负载 | 型号 | 额定电压 (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a×4 | 有 | G3S-201PL-PD | 无 | 1A、AC 75~264V *1 | G3S4-A | DC 5 |
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 无 | 0.6A、AC 75~264V *1 | G3S4-A1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 有 | G3SD-Z01P-PD | 1A、DC 3~26V *2 | G3S4-D | DC 5 | ||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 无 | 0.6A、DC 3~26V *2 | G3S4-D1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 |
*1. 实物产品显示为AC250V。
*2. 实物产品显示为DC24V。
| 型号 | 额定电压 (V) |
|---|---|
| P6BF-4BND | DC 5 |
| DC12 | |
| DC24 |
| 型号 |
|---|
| Y92B-S10 |
| 型号 | 额定电压 (V) |
|---|---|
| G3S-201PL-PD | DC 5 |
| DC 12 | |
| DC 24 | |
| G3SD-Z01P-PD | DC 5 |
| DC 12 | |
| DC 24 |
信息更新: 2013年3月15日