| 控制电源电压 | 输入 | ||
|---|---|---|---|
| 直流专用 | 直流及交流用(通过开关切换) | ||
| 型号 | |||
| DC24V | SDV-FL2 | SDV-FM2 | SDV-FH2 |
| DC48V | SDV-FL3 | SDV-FM3 | SDV-FH3 |
| DC100/110V | SDV-FL4 | SDV-FM4 | SDV-FH4 |
| DC125V | SDV-FL5 | SDV-FM5 | SDV-FH5 |
| AC100/110V | SDV-FL6 | SDV-FM6 | SDV-FH6 |
| AC200/220V | SDV-FL7 | SDV-FM7 | SDV-FH7 |
电压传感器
信息更新: 2013年3月26日
| 控制电源电压 | 输入 | ||
|---|---|---|---|
| 直流专用 | 直流及交流用(通过开关切换) | ||
| 型号 | |||
| DC24V | SDV-FL2 | SDV-FM2 | SDV-FH2 |
| DC48V | SDV-FL3 | SDV-FM3 | SDV-FH3 |
| DC100/110V | SDV-FL4 | SDV-FM4 | SDV-FH4 |
| DC125V | SDV-FL5 | SDV-FM5 | SDV-FH5 |
| AC100/110V | SDV-FL6 | SDV-FM6 | SDV-FH6 |
| AC200/220V | SDV-FL7 | SDV-FM7 | SDV-FH7 |
注1. 控制电源AC120V、AC240V也可制造。
AC120V的型号为SDV-□□61。
AC240V的型号为SDV-□□71。
2. 关于三相电压请咨询本公司。
| 控制电源电压 | 输入 | ||
|---|---|---|---|
| 直流及交流用(通过开关切换) | |||
| 动作模式 | |||
| 接通延迟 | 断开延迟 | 电源启动锁定 | |
| 型号 | |||
| DC24V | SDV-FH2T | ||
| DC48V | SDV-FH3T | ||
| DC100/110V | SDV-FH4T | ||
| DC125V | SDV-FH5T | ||
| AC100/110V | SDV-FH6T | ||
| AC200/220V | SDV-FH7T | ||
注:仅SDV-FH型可制造带定时器功能。
| 控制电源电压 | 输入 | |
|---|---|---|
| 直流及交流用(通过开关切换) | ||
| 型号 | ||
| DC24V | SDV-DM2 | SDV-DH2 |
| DC48V | SDV-DM3 | SDV-DH3 |
| DC100/110V | SDV-DM4 | SDV-DH4 |
| DC125V | SDV-DM5 | SDV-DH5 |
| AC100/110V | SDV-DM6 | SDV-DH6 |
| AC200/220V | SDV-DM7 | SDV-DH7 |
| 型号 | 额定电流 |
|---|---|
| SDV-SH5 | 5A |
| SDV-SH7.5 | 7.5A |
| 7.5A(100mV用) | |
| SDV-SH10 | 10A |
| SDV-SH15 | 15A |
| SDV-SH20 | 20A |
| SDV-SH30 | 30A |
| SDV-SH50 | 50A |
| SDV-SH75 | 75A |
| SDV-SH100 | 100A |
| SDV-SH150 | 150A |
| SDV-SH200 | 200A |
| SDV-SH300 | 300A |
| SDV-SH500 | 500A |
| SDV-SH750 | 750A |
| SDV-SH1000 | 1,000A |
注1. 分流器精度 1.0级
2. 分流器额定电压 60mV
| 适用型号 | 插座 | |
|---|---|---|
| 种类 | 型号 | |
| SDV-F□□/-FH□T | 表面连接插座 | 8PFA1 |
| 背面连接插座 | PL08 | |
| SDV-D□□ | 表面连接插座 | 14PFA |
| 背面连接插座 | PL15 | |
信息更新: 2013年3月26日