测量范围 | 电源电压 | ||
---|---|---|---|
AC100~120V | AC200~240V | DC24V(带绝缘) | |
±199.9mV | K3TE-V114 | K3TE-V115 | K3TE-V116 |
±1.999V | K3TE-V214 | K3TE-V215 | K3TE-V216 |
±19.99V | K3TE-V314 | K3TE-V315 | K3TE-V316 |
±199.9V | K3TE-V414 | K3TE-V415 | K3TE-V416 |
数字面板表
该页面所登载的内容是基于生产终止以前的产品样本制作而成的参考信息,产品的特点/种类/规格/配件等可能与现在所使用的不同。请在使用时确认系统的兼容性及安全性。
信息更新: 2014年2月17日
测量范围 | 电源电压 | ||
---|---|---|---|
AC100~120V | AC200~240V | DC24V(带绝缘) | |
±199.9mV | K3TE-V114 | K3TE-V115 | K3TE-V116 |
±1.999V | K3TE-V214 | K3TE-V215 | K3TE-V216 |
±19.99V | K3TE-V314 | K3TE-V315 | K3TE-V316 |
±199.9V | K3TE-V414 | K3TE-V415 | K3TE-V416 |
注: K3TE-V4□□不符合CE标记。
测量范围 | 电源电压 | ||
---|---|---|---|
AC100~120V | AC200~240V | DC24V(带绝缘) | |
±199.9μA | K3TE-A114 | K3TE-A115 | K3TE-A116 |
±1.999mA | K3TE-A214 | K3TE-A215 | K3TE-A216 |
±19.99mA | K3TE-A314 | K3TE-A315 | K3TE-A316 |
±199.9mA | K3TE-A414 | K3TE-A415 | K3TE-A416 |
±1.999A | K3TE-A514 | K3TE-A515 | K3TE-A516 |
名称 | 形状 | 型号 |
---|---|---|
防水用软盖 |
![]() |
K32-L49SC |
防水用安装支架 |
![]() |
K32-L49MB |
防水罩 |
![]() |
Y92A-49N |
注: 软盖和安装支架必须配套使用。
信息更新: 2014年2月17日