| 型号 | NL1 | NL2 | NL3 |
|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP60 | ||
| 电源电压 | DC12V | DC24V | AC100V或AC200V |
| 额定频率 | --- | 50/60Hz | |
| 敏感度 | 接地对象:接触电阻3 kΩ以下
无接地对象:天线至大地电容100 pF以上 |
||
| 消耗电流 | 8mA | 15 mA | --- |
| 漏电流 | --- | 电路:2mA;天线:1mA *1 | |
| 响应时间 | 5 ms max. | 20毫秒以下 | |
| 输出信号 | 电压输出型:
30mA在DC12V时,带输出阻抗4.7 kΩ |
电流输出型:
DC24V (直接开关电阻负载170mA以下) |
晶闸管输出型:
AC100~200V (直接开关电阻负载 30~300mA) *2 |
| 绝缘电阻 | 0V (蓝色导线)连接外壳 | 100 MΩ以上, DC500V时 *3 | |
| 绝缘强度 | 0V (蓝色导线)连接外壳 | AC1,500V, 50/60Hz, 1 分钟*3 | |
| 污染度(使用环境) | 3 (IEC947-5-1) | ||
| 防止触电保护等级 | Class II | ||
| 漏电性能(PTI) | 175 | ||
| 开关类别 | D (IEC335) | ||
| 耐振动 | 10~55Hz双振幅1.5mm | ||
| 耐冲击 | 200 m/s2以上 | ||
| 环境温度 | -10°C~+60°C (无结冰) | ||
| 环境湿度 | 35~95%RH | ||
| 质量 | 约370 g (NL□-C, -P)约550 g (NL□-S)约680 g (NL□-SP, -SC) | ||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号