| 项目 | 说明 | |
|---|---|---|
| 物理特性 | ||
| 外形尺寸 | 7.32英寸(高度) ×3.03英寸(宽度) ×5.20英寸(深度) /
186mm(高度) ×77mm(宽度) ×132mm(深度) |
|
| 重量 | 14.82盎司/420g | |
| 输入电压范围 | 符合IEEE 802.3af PoE标准,DC 44~57 V,Class 0 | |
| 最大PoE电流 | 0.20A | |
| 电源:PoE | DC44~57V | |
| 通信 | 可用连接 | Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP和PROFINET I/O |
| 以太网规格 | 100BASE-T | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 用户指示器 | 顶部和侧面成功解码LED、绿色闪烁前部LED、蜂鸣器、触觉/振动指示器 | |
| 性能特性 | ||
| 对焦 | 液体透镜自动对焦,7.7mm | |
| 图像传感器 | 1280×960像素(SXGA),黑白CMOS,全局快门 | |
| 瞄准模式 | 以两个点指示视野中心。将代码置于两点的中心。 | |
| 光源 | 多轴光源:漫射圆顶(红色、绿色、蓝色)、低角度暗场(红色)、远距离手电式光源(白色) | |
| 成像视角 | 标称34.6°(水平)×26.3°(垂直) | |
| 耐环境性 | ||
| 运行温度范围 | -32 ℉ ~ 104 ℉/0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 储存温度范围 | -40 ℉ ~ 158 ℉/-40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| 湿度范围 | 25% ~ 85%,无结露 | |
| 跌落测试 | 50次离地高度6.6英尺/2米的混凝土地面跌落测试 | |
| 翻滚测试 | 3000次离地高度3.3英尺/1米的翻滚测试,超过IEC 60068-2-31要求 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 可用的清洁剂 | 推荐消毒剂:乙醇(95%)和次氯酸水(浓度:95%)。
可选消毒剂:次氯酸钠水溶液(浓度:90ppm)。 |
|
| 耐工业流体性 | 符合ISO 16750-5中对电机/发动机油、自动变速箱油(ATF)、
无级变速箱油(CVT)、工业除油剂(Engine Brite Heavy Duty)、 制动液(DOT4)的耐受标准 |
|
| 静电放电(ESD) | EN 55024(IEC 61000-4-2) | |
| 环境光抗扰度 | 0 ~ 91000 lux(阳光直射)阳光直射下的反光编码除外。 | |
| 符号解码能力 | ||
| 支持的符号 | 一维符号 | Code 39、Code 128、BC412、Interleaved 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、
Code 93、Pharmacode、美国邮政编码、澳大利亚邮政编码、日本邮政编码、 英国皇家邮政编码、KIX、UPU、PLANET、POSTNET、USPS4CB |
| 二维符号 | Data Matrix(ECC 0-200和DMRE)、QR码、Micro QR码、Aztec码、DotCode | |
| 堆叠符号 | PDF417、MicroPDF417、GS1 Databar(复合或堆叠) | |
| 最小元素分辨率 | 一维代码—2.0 mil | |
| 二维代码—3.3 mil | ||
| 解码范围(典型值,取决于打印精度/质量、对比度和环境光) | ||
| 符号/打印精度 | 近距离/远距离 | |
| Code 128:2 mil | 0.0" / 0mm ~ 0.5" / 12mm | |
| Code 128:3.3 mil | 0.0" / 0mm ~ 2.3" / 60mm | |
| Code 128:5 mil | 0.0" / 0mm ~ 4" / 102mm | |
| Code 128:10 mil | 0.0" / 0mm ~ 10" / 254mm | |
| Data Matrix:3.3 mil | 0.0" / 0mm ~ 1" / 25mm | |
| Data Matrix:5 mil | 0.0" / 0mm ~ 2.3" / 60mm | |
| Data Matrix:10 mil | 0.0" / 0mm ~ 6.0" / 152mm | |
| Data Matrix:15 mil | 0.0" / 0mm ~ 10.0" / 254mm | |
| 实用程序和设备管理 | ||
| WebLink | 用于配置读码器参数、返回条形码数据或执行基于图像的故障诊断。 | |
| 适用法规 | ||
| 光源安全标准 | IEC 62471-2,风险等级Group 1;IEC 60825-1,一类激光
一类激光产品 ![]() |
|
| 产品引进认证* | CE(欧盟)、UL(美国/加拿大)、FCC(美国)、AU、NZ、UK、KC(韩国) | |

400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号