| 产品 | TM5S | TM7S | TM12S | TM14S | TM25S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 (带相机/kg) | 23.9 | 22.9 | 33.3 | 33 | 81.6 | |
| 重量 (无相机/kg) | 23.6 | 22.6 | 33 | 32.7 | 81.3 | |
| 最大有效载荷(kg) | 5 | 7 | 12 | 14 | 25 | |
| 工作半径(mm) | 900 | 700 | 1300 | 1100 | 1902 | |
| 安装方式 | 壁装式、桌面式、吊顶式 | |||||
| 关节范围 | J1,J2,J4,
 J5,J6  | 
+/- 360° | ||||
| J3 | +/- 158° | +/- 152° | +/- 162° | +/- 159° | +/- 166° | |
| 关节速度 | J1、J2 | 210°/s | 130°/s | 100°/s | ||
| J3 | 210°/s | 130°/s | ||||
| J4 | 225°/s | 195°/s | ||||
| J5 | 210°/s | |||||
| J6 | 450°/s | 225°/s | ||||
| 平均速度(m/s)* | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | |
| 重复精度(mm) | +/- 0.03 | +/- 0.05 | ||||
| 自由度 | 6轴 | |||||
| I/O端口 | 控制柜 | 数字输入:16/数字输出:16模拟输入:2/模拟输出:2 | ||||
| 工具连接 | 数字输入:3/数字输出:3 | |||||
| I/O电源 | 控制柜 | 24V 2.0A | ||||
| 工具 | 24V 1.5A | |||||
| IP等级 | 机械臂、AC控制柜、机器人操纵杆和TM Screen为IP 54 | |||||
| 工作温度和湿度 | 0至50°C,最大湿度85%(无结露) | |||||
| 马达电源 | AC单元 | AC 100至240V,50/60HZ | AC 200至240V,
 50至60Hz  | 
|||
| DC单元 | DC 24至60V | DC 48至60 V | ||||
| I/O接口 | 2×COM、1×HDMI、3×LAN、2×USB2.0、4×USB3.0 | |||||
| 通信 | RS232/RS-422/RS-485、Ethernet、Modbus TCP/RTU (主&从)、
 PROFINET(可选)、EtherNet/IP(可选)  | 
|||||
| 编程环境 | TMflow(基于流程图和基于脚本) | |||||
| 认证 | ISO洁净等级3和SEMI S2(选购件) | ISO洁净等级3 | ||||
| 机器人
 视觉  | 
眼在手上
 (内置)  | 
1.2M/5M像素,彩色相机(仅限相机型号) | ||||
| 眼在手外
 (可选)  | 
支持最大2×GigE 2D相机 | |||||
        
					400-820-4535
				

 沪公网安备 31011502002231号