| 型号 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
|---|---|---|---|
| 电源电压 | AC24V/DC24V | DC24V | AC24V/DC24V |
| 操作电压范围 | 额定电源电压的85~110% | ||
| 功耗 | 2.9VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 3.6VA/1.7W以下 |
安全继电器单元
信息更新: 2023年8月25日
| 型号 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
|---|---|---|---|
| 电源电压 | AC24V/DC24V | DC24V | AC24V/DC24V |
| 操作电压范围 | 额定电源电压的85~110% | ||
| 功耗 | 2.9VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 3.6VA/1.7W以下 |
| 型号 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
|---|---|---|---|
| 输入电流 | 25mA以下 | 60mA以下 * | 30mA以下 |
* 指示端子A1和A2之间的电流。
| 型号
负载 |
G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
|---|---|---|---|
| 电阻负载 | |||
| 额定负载 | AC250V、5A
DC30V、5A |
||
| 额定通电电流 | 5 A | ||
| 型号 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ | |
|---|---|---|---|---|
| 接点电阻*1 | 100 mΩ | |||
| 工作时间*2 | 30毫秒以下 | |||
| 响应时间*3 | 10毫秒以下 | |||
| 额定绝缘电压(Ui) | AC250V | |||
| 冲击耐电压(Uimp) | 4kV | |||
| 绝缘电阻*4 | 输入输出之间 | 100MΩ以上 DC500V兆欧表 | ||
| 不同输出之间 | ||||
| 绝缘强度 | 输入输出之间 | AC2,500V (1分钟) | ||
| 不同输出之间 | ||||
| 耐振动 | 10~55~10Hz、0.375mm单振幅(0.75mm双振幅) | |||
| 耐冲击 | 耐久 | 300 m/s2 | ||
| 故障 | 100 m/s2 | |||
| 耐用性*5 | 机械 | 5,000,000次操作以上(约7,200次操作/小时) | ||
| 电气 | 100,000次操作以上(约1,800次操作/小时) | |||
| 故障率(P级)(参考值) | DC5V、1mA | |||
| 使用环境温度 | -25~55°C (无结冰、结露) | |||
| 使用环境湿度 | 35% to 85% | |||
| 保护结构 | IP20 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 端子紧固扭矩 | 0.5N・m | |||
| 质量 | 约115g | 约135g | 约120g | |
*1. 接点电阻采用压降法以1A电流、DC5V电压测得。
*2. 不包括回跳时间。
*3. 响应时间指主接点在输入OFF后开启需要的时间。包括回跳时间。
*4. 绝缘电阻是在检查绝缘强度之处以DC500V电压测得。
*5. 耐用性适用于15~35°C的环境温度和25~75%的环境湿度。
信息更新: 2023年8月25日