| 型号 | VT-S1080 | VT-S1040 | VT-Z600 | |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 1180(W) x 1450(D) x 1500(H)mm(不包括塔灯和显示器部分。) | |||
| 重量 | 约1240Kg | |||
| 电源 | AC200~240V(单相)变化范围±10% 50/60Hz | |||
| 额定功率 | 2.0kVA (最大电流10A) | |||
| 生产线高度 | 900±20mm | |||
| 气压 | 不要 | |||
| 使用温度范围 | 10~35℃ | |||
| 使用湿度范围 | 35~80%RH(无结露) | |||
| 相机 | 直视 | 12Mpix | ||
| 斜视 | 5Mpix | - | - | |
| 分辨率 | 直视 | 12.5μm | ||
| 斜视 | 10μm | - | - | |
| FOV | 直视 | 50.0×37.5mm | ||
| 斜视 | 25.9×19.4mm | - | - | |
| 检查原理 | MDMC照明+相移(MPS) | MDMC照明+相移(MPS)*8 | MDMC照明 | |
| 检测电路板 | 尺寸 | 单轨道50(W) x 50(D)~510(W) x 680(D)mm双轨道:50(W) x 50(D)~510(W) x 330(D)mm | ||
| 厚度 | 0.4~4mm | |||
| 重量 | 4Kg | |||
| 净空 | 从传送带表面,上面54mm以内,下面50mm以内(包含电路板厚度·弯曲·元件公差等) | |||
| 高度测量范围 | 25.4mm | - | ||
| 检查项目 | 元件高度、元件浮高、元件倾斜、缺件、错件、极性错误、翻件、OCR检测、2D code、元件偏移(X/Y/角度偏移)、爬锡(爬锡高度、爬锡长度、末端焊接宽度、焊接浸润角度、侧边焊接长度)、焊盘露出、异物、焊盘异常、电极偏移、电极形态、电极有无、锡珠、连锡、元件距离、元件角度 | 缺件、错件、极性错误、翻件、OCR检测、2D code、元件偏移(X/Y/角度偏移)、爬锡*9(爬锡高度、爬锡长度、末端焊接宽度、焊接浸润角度、侧边焊接长度)、焊盘露出、异物、焊盘异常、电极偏移、电极形态、电极有无、锡珠、连锡、元件距离、元件角度 | ||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号