| 产品名称 | iX4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 650 | ||||
| 类型 | H | HS | |||
| IP | Standard | IP65/67 | Standard | ||
| 型号 | RX4-216600□ | RX4-216602□ | RX4-216601□ | ||
| 轴数 | 4 | ||||
| 安装 | 倒置式 | ||||
| 工作范围 | X、Y轴(行程) | 1300mm | |||
| Z轴(行程) | 500mm | ||||
| 旋转轴
(旋转角度) |
0°(已固定)(P30) | ||||
| ±46.25°(P31) | |||||
| ±92.5°(P32) | |||||
| ±185°(P34) | |||||
| 最大有效载荷 | 6kg(P30:15kg) | 3kg(P30:12kg) | |||
| 重复精度 | ±0.10mm | ||||
| 连续节拍时间
(20°C测试环境) |
有效载荷0.1kg | 0.30s*1,0.46s*2 | 0.39s*1,0.55s*2 | ||
| 有效载荷1.0kg | 0.36s*1,0.47s*2 | 0.41s*1,0.58s*2 | |||
| 有效载荷2.0kg | 0.37s*1,0.52s*2 | 0.42s*1,0.59s*2 | |||
| 有效载荷4.0kg | 0.41s*1,0.58s*2 | - | |||
| 有效载荷6.0kg | 0.43s*1,0.61s*2 | - | |||
| 电源要求 | DC24V:6A
AC200~240V:10A,单相 |
||||
| 防护等级 | 底座 | 机器人顶部 | IP20 | IP65 | IP66 |
| 机器人底部 | IP65 | IP65 | IP66 | ||
| 工作平台、臂 | IP67 | ||||
| 环境要求 | 环境温度 | 1~40°C | |||
| 湿度范围 | 5~90%(无结露) | ||||
| 重量 | 117kg | ||||
| 经美国农业部(USDA)认证的肉禽加工机型 | --- | --- | 有 | ||
| 基本配置 | 控制器 | iCS-ECAT | |||
| 板载I/O(输入/输出) | 12/8 | ||||
| 传送带跟踪输入 | 4 | ||||
| RS-232C串行通讯端口 | 1 | ||||
| 编程环境 | Sysmac Studio 64位 | ||||
| ACE Sight | 有 | ||||
| ePLC连接 | 无 | ||||
| ePLC I/O | 无 | ||||
| 可连接的控制器 | 欧姆龙NJ501-R系列 | ||||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号