| 产品 | i4-350L | i4-450L | i4-550L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 标准Z轴行程 | 标准Z轴行程 | 标准Z轴行程 | 加长Z轴行程 | |||||
| 接口面板方向 | 后面板 | 底面板 | 后面板 | 底面板 | 后面板 | 底面板 | 后面板 | 底面板 | |
| 型号 | RS4-2053002 | RS4-2053102 | RS4-2054002 | RS4-2054102 | RS4-2055002 | RS4-2055102 | RS4-2055004 | RS4-2055104 | |
| 轴数 | 4 | ||||||||
| 工作半径(mm) | 350 | 450 | 550 | ||||||
| 最大有效载荷(kg) | 5 | ||||||||
| Z轴行程长度(mm) | 180 | 350 | |||||||
| 重复精度 | XY(mm) | ±0.01 | |||||||
| Z(mm) | ±0.01 | ||||||||
| 角度(°) | ±0.01 | ||||||||
| 关节范围 | 关节1(°) | ±135 | |||||||
| 关节2(°) | ±135 | ±148 | |||||||
| 关节3(mm) | 180 | 350 | |||||||
| 关节4(°) | ±360 | ||||||||
| 惯性力矩(最大) | 关节4(kgm2) | 0.05 | |||||||
| 最大推力——垂直 | 关节3(N) | 150 | |||||||
| 关节速度 | 关节1(°/s) | 456 | |||||||
| 关节2(°/s) | 456 | ||||||||
| 关节3(mm/s) | 800 | ||||||||
| 关节4(°/s) | 6000 | ||||||||
| 节拍时间*1 | 爆发(s) | 0.54 | 0.48 | ||||||
| 连续(s) | 0.57 | 0.57 | 0.54 | ||||||
| 混合(s)*2 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | ||||||
| 电源要求 | DC 24V:5A
DC 48V:20A |
||||||||
| 防护等级 | IP20/NEMA类型1 | ||||||||
| 环境要求 | 环境温度 | 5~40℃ | |||||||
| 湿度范围 | 5~90%(无结露) | ||||||||
| 重量(kg) | 15.1 | 15.9 | 16.4 | 16.5 | |||||
| 基本配置 | 控制器 | iCS-ENET | |||||||
| 板载I/O | 8个输出/12个输入(主接口面板)
4个输出/5个输入(次接口面板) |
||||||||
| 气动直通连接 | 3 | ||||||||
| 传送带跟踪输入 | 2 | ||||||||
| RS-232C串行通信端口 | 1 | ||||||||
| 编程环境 | ACE | ||||||||
| 视觉管理器 | 有 | ||||||||
| Pack Manager | 有 | ||||||||
| 可连接的控制器 | IPC应用控制器 | ||||||||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号