| 类型 | 种类 | 功能 | 外部连接 | 设定 |
显示 位数 |
输出 | 电源电压 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H7CC-A
系列 |
预置计数器 | •1级预置计数器
•总预置计数器 |
插座
(8脚) |
1级设定 | 6位 | 接点输出(1a) | AC100~240V | H7CC-A8 |
| AC24V/DC12~48V | H7CC-A8D | |||||||
| 插座
(11脚) |
接点输出(1c) | AC100~240V | H7CC-A11 | |||||
| 晶体管输出(1a) | H7CC-A11S | |||||||
| 接点输出(1c) | AC24V/DC12~48V | H7CC-A11D | ||||||
| 晶体管输出(1a) | H7CC-A11SD | |||||||
| 带螺钉的端子台 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CC-A | |||||
| 晶体管输出(1a) | H7CC-AS | |||||||
| 接点输出(1c) | AC24V/DC12~48V | H7CC-AD | ||||||
| 晶体管输出(1a) | H7CC-ASD | |||||||
| 预置计数器/转速表 | •1级预置计数器
•2级预置计数器 •总预置计数器 •Batchcounter •Dualcounter •双计数器 •转速表 |
2级设定 | 接点输出(1a+1c) | AC100~240V | H7CC-AW | |||
| 晶体管输出(2a) | H7CC-AWS | |||||||
| 接点输出(1a+1c) | AC24V/DC12~48V | H7CC-AWD | ||||||
| 晶体管输出(2a) | H7CC-AWSD | |||||||
| 接点输出(1c)+晶体管输出(1a) | AC100~240V | H7CC-AU | ||||||
| AC24V/DC12~48V | H7CC-AUD |

400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号