| 项目 | 型号 | K6PM-THMD-EIP |
|---|---|---|
| 电源 | 电源电压 | 24VDC |
| 容许电压变化范围 | 电源电压的85%~ 110% | |
| 电源频率变化范围 | ─ | |
| 消耗功率 | 1.6W以下 | |
| 输入 | 适用传感器 | K6PM-THS3232 |
| 传感器连接台数 | 31台 | |
| 输出 | 输出形态 | 晶体管输出 |
| 输出点数 | 3点 | |
| 额定电压 | 24VDC | |
| 最大电流 | 50mA | |
| 使用环境温度 | -10~+55℃ (无结冰、无结露) | |
| 保存环境温度 | -20~+65℃ (无结冰、无结露) | |
| 使用环境湿度 | 25~85%RH (无结露) | |
| 储存湿度 | 25~85%RH (无结露) | |
| 外壳颜色 | 黑 | |
| 外壳材质 | PC UL94-V0 | |
| 高度 | 2,000m以下 | |
| 适用线种 | 绞线/单线/圆柱型端子 | |
| 适用截面积 | 0.25~1.5mm2(AWG24~16) | |
| 电线插入力 | 8N以下(AWG20) | |
| 螺丝刀按入压力 | 15N以下 | |
| 电线剥离量 | 8mm*1、10mm、12mm | |
| 推荐一字螺丝刀 | XW4Z-00B | |
| 电流容量 | 10A(每1极) | |
| 插拔次数 | 50次 | |
| 重量 | 约200g | |
| 安装*2 | DIN导轨安装 | |
| 螺钉安装 | ||
| 外形尺寸 | 45(W) ×90(H)×90(D) mm | |
| 设定方式 | 设定工具的通信设定 | |
| 其它功能 | 显示值选择、本体/传感器异常输出、设定值初始化、运行累计 | |
| 附件 | 使用说明书 | |
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号