| 产品名称 | TM5-700 | TM5X-700 | TM5-900 | TM5X-900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
| 重量(kg) | 22.1 | 21.8 | 22.6 | 22.3 | |||||
| 控制器重量(kg) | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | |
| 最大有效载荷(kg) | 6 | 4 | |||||||
| 工作半径(mm) | 700 | 900 | |||||||
| 安装方式 | 壁装式、桌面式、吊顶式 | ||||||||
| 平均速度(m/s) | 1.1 | 1.4 | |||||||
| 关节范围 | 关节1 | ±270° | ±360° | ±270° | ±360° | ||||
| 关节2,4,5 | ±180° | ±360° | ±180° | ±360° | |||||
| 关节3 | ±155° | ||||||||
| 关节6 | ±270° | ±360° | ±270° | ±360° | |||||
| 关节速度 | 关节1,2,3 | 180°/s | |||||||
| 关节4,5,6 | 225°/s | ||||||||
| 重复精度(mm) | ±0.05 | ||||||||
| IP等级 | IP54(机械臂),IP32(控制柜),IP40(机器人操纵杆) | ||||||||
| 洁净等级 | ISO Class 5 | ||||||||
| 工作温度和湿度 | 0至50℃,最大湿度85%(无结露) | ||||||||
| 存储温度和湿度 | -20至60℃,最大湿度75%(无结露) | ||||||||
| 工作和存储环境 | 无腐蚀性气体或接触水溶性切削油*1 | ||||||||
| 马达电源 | AC 100~ 240V,
50/60Hz |
DC 22~60V | AC 100~ 240V,
50/60Hz |
DC 22~60V | AC 100~ 240V,
50/60Hz |
DC 22~60V | AC 100~ 240V,
50/60Hz |
DC 22~60V | |
| 机械臂电缆长度 | 3m或12m | 1.5m | 3m或12m | 1.5m | 3m或12m | 1.5m | 3m或12m | 1.5m | |
| I/O端口 | 控制柜 | 数字输入:16,数字输出:16模拟输入:2,模拟输出:1 | |||||||
| 工具 | 数字输入:4,数字输出:4模拟输入:1,模拟输出:0 | ||||||||
| I/O接口 | COM:3,HDMI:1,LAN:3,USB2.0:4,USB3.0:2 | ||||||||
| 通信 | RS232、Ethernet(主)、Modbus TCP/RTU(主&从) | ||||||||
| I/O电源 | DC 24V 2.0A(控制柜)/DC 24V 1.5A(工具) | ||||||||
| 编程环境 | TMflow,基于流程图 | ||||||||
| 可用集成相机 | 5M像素,彩色 | 无 | 5M像素,彩色 | 无 | |||||
| SEMI S2认证*2 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
| 可用现场总线 | EtherNet/IP、PROFINET*3 | ||||||||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号