| 产品名称 | Cobra | |
|---|---|---|
| 尺寸 | 650 | |
| 型号 | 1720□-16500 | |
| 轴数 | 4 | |
| 安装 | 桌面/地面 | |
| 工作半径 | 650 mm | |
| 最大有效载荷 | 5 kg | |
| 重复精度 | XY | ±0.02 mm |
| Z | ±0.01 mm | |
| 角度 | ±0.005° | |
| 关节范围 | 关节1 | ±125° |
| 关节2 | ±145° | |
| 关节3 | 200 mm | |
| 关节4 | ±360° | |
| 惯性力矩(最大) | 关节4 | 450 kg-cm2 |
| 关节速度 | 关节1 | 450°/s |
| 关节2 | 720°/s | |
| 关节3 | 1120 mm/s | |
| 关节4 | 1940°/s | |
| 节拍时间∗1
(有效载荷2.0 kg) |
爆发 | 0.43 s |
| 连续 | 0.60 s | |
| 电源要求 | DC 24 V:6 A
AC 200~240 V:10 A,单相 |
|
| 防护等级 | IP20 | |
| 洁净室等级 | --- | |
| 环境要求 | 环境温度 | 5~40°C |
| 湿度范围 | 35~90% (无结露) | |
| 重量 | 31 kg | |
| 基本配置 | 控制器 | eMotionBlox-40 |
| 板载I/O (输入/输出) | 12/8 | |
| 传送带跟踪输入 | 2 | |
| RS-232C串行通讯端口 | 1 | |
| 编程环境 | ACE、PackXpert、ePLC | |
| ACE Sight | 有 | |
| ePLC连接 | 有 | |
| ePLC I/O | 有 | |
| 可连接的控制器∗2 | eMotionBlox-40M、
SmartController EX、 NJ/NX/NY系列 |
|
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号