下面介绍运动控制器的规格。
轴接口单元
信息更新: 2023年8月22日
下面介绍运动控制器的规格。
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 结构 | 控制柜内置型 | |
| 接地方法 | D种接地(第3种接地) | |
| 使用环境 | 使用环境温度 | 0~55℃ |
| 使用环境湿度 | 10~95%RH(无结露、无结冰) | |
| 大气环境 | 无腐蚀性气体 | |
| 储存环境温度 | -25~70℃(无结露、无结冰) | |
| 耐振动 | 符合IEC60068-2-6标准
5~8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4~150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分钟 (扫描时间10分钟×扫描次数10次=总计100分钟) |
|
| 耐冲击 | 符合IEC60068-2-27标准
147m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
|
| 绝缘电阻 | 相互绝缘的回路间20MΩ以上(DC100V) | |
| 耐电压 | 相互绝缘的回路间AC510V、1分钟、漏电流5mA以下 | |
| 适用标准 | cULus、EU:EN 61326、RCM、KC、EAC *1 | |
*1. CK5M CPU单元和CK5W-EXS01未取得EAC标准。
轴接口的主要规格如下所示。
| 项目 | 规格(CK3W-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AX1414N | AX1414P | AX1515N | AX1515P | ||
| 地址设定范围 | 0~F | ||||
| 通道数 | 4通道/单元 | ||||
| 编码器用电源输出 | DC5V 500mA/通道以下
但是,总输出电流在1A/单元以下 |
||||
| 脉冲编码器输入 | 输入形式 | 线路接收器输入 | |||
| 最大响应频率 | A、B、C相:10MHz | ||||
| 串行编码器输入 | 对应协议 | 关于对应协议,请向本公司销售人员咨询。 | |||
| 数字霍尔传感器 | 4点/通道(U、V、W、T) | ||||
| OUTFlagB输出 | 1点/通道 | ||||
| 模拟输出 | 方式 | FilteredPWM型 | TrueDAC型 | ||
| 点数 | 1点/通道 | 2点/通道 | |||
| 输出范围 | DACA+/DACB+、DACA-/DACB-之间:-20~+20V
DACA+/DACB+、AGND之间:-10~+10V |
||||
| 脉冲输出 | 输出形式 | 线性驱动器输出 | |||
| 输出方式 | 脉冲+方向输出或相位差输出 | ||||
| 最大输出频率 | 10MHz | ||||
| 放大器使能输出 | 1点/通道 | ||||
| 故障输入 | 1点/通道 | ||||
| 标志 | 数字输入 | 4点/通道(HOME、PLIM、NLIM、USER) | |||
| 数字输出 | 1点/通道(EQU) | ||||
| 通用数字
输入输出 |
点数 | 输入16点、输出16点 | |||
| 内部公共端线处理 | NPN | PNP | NPN | PNP | |
| 功耗 | DC5V:4.5W以下
DC24V:10.8W以下 |
DC5V:4.5W以下
DC24V:12.5W以下 |
|||
| 外形(高度×深度×宽度) | 90(H)/80(D)/130(W) | ||||
| 重量 | 520g以下 | ||||
信息更新: 2023年8月22日