| 扫描方式 | 读取区域 | 设置 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 单线 | 低密度(Low Density) | 标准 | FIS-0003-0001G |
| 高密度(High Density) | FIS-0003-0002G | ||
| 光栅 | 低密度(Low Density) | 标准 | FIS-0003-0003G |
| 高密度(High Density) | FIS-0003-0004G | ||
| 单线 | 低密度(Low Density) | 直角 | FIS-0003-0005G |
| 光栅 | 低密度(Low Density) | 直角 | FIS-0003-0007G |
信息更新: 2019年9月5日
| 扫描方式 | 读取区域 | 设置 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 单线 | 低密度(Low Density) | 标准 | FIS-0003-0001G |
| 高密度(High Density) | FIS-0003-0002G | ||
| 光栅 | 低密度(Low Density) | 标准 | FIS-0003-0003G |
| 高密度(High Density) | FIS-0003-0004G | ||
| 单线 | 低密度(Low Density) | 直角 | FIS-0003-0005G |
| 光栅 | 低密度(Low Density) | 直角 | FIS-0003-0007G |
| 种类 | 型号 |
|---|---|
| MS-Connect 210、带显示器的接线盒 | FIS-0210-0001G |
| 继电器模块AC120V、3A输出系列70型SM、用于MS-Connect 210 | 98-000013-04 |
| 继电器模块AC240V、3A输出系列70型SM、用于MS-Connect 210 | 98-000013-05 |
| 继电器模块DC24V、3A输出系列70型SM、用于MS-Connect 210 | 98-000013-06 |
| 电缆MS-3-to-MS-Connect 210、1.8m | 61-000127-02 |
| IB-3PC便携键盘/接口箱 | FIS-0001-0030G |
| IC-3USB接口套件USB~串行15针 | 98-000051-01 |
| 与IB-131并用的转换器IC-332 24V/5V、光学输入/输出 | FIS-0001-0035G |
| IB-131接口箱 | 99-000018-01 |
| 通信电缆 DB25插头~DB-9插座、1.8m | 61-300026-03 |
| 通信电缆 DB-9插座~DB-9插座、1.8m | 61-000010-02 |
| 电缆菊花链IB-131 | 61-100029-03 |
| 种类 | 型号 |
|---|---|
| 电源AC 100-240V DC+5V 5针插头美国/欧洲插头 | 97-000011-01 |
| 电源AC 100-240V DC+5V 2针插头美国/欧洲插头 | 97-000011-02 |
| 电源AC 100-240V DC+24V TRK 3针美国/欧洲插头 | 97-000012-02 |
注. 请勿将本手册记载的电源和电源线用于其他电气/电子设备。
使用MS-3系列时,请务必使用本手册记载的电源和电源线。
| 种类 | 型号 |
|---|---|
| MS-3用安装臂/适配器组件、101mm | 98-000048-01 |
| 安装底座板组件 | 98-000054-01 |
| MS-3用安装臂延长组件、101mm | 98-000053-01 |
| MS-3用安装臂延长组件、76mm | 98-000053-02 |
| MS-3侧面安装用支架组件 | 98-000060-01 |
| MS-3角度安装用支架组件 | 98-000059-01 |
| MS-3贯通孔安装用支架组件 | 98-000057-02 |
| MS-3延长用直角镜组件 | 98-000058-02 |
| 触发连接器、4针插头(螺纹式端子可现场配线)(自行配线) | 20-610024-01 |
信息更新: 2019年9月5日