| 项目 | NYB17-□□□□□ | NYB25-□□□□□ | NYB1C-□□□□□ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主系统 | CPU | CPU类型 | Intel® Core™
i7-4700EQ |
Intel® Core™
i5-4300U |
Intel® Celeron® Processor
2980U |
|
| 核心数/线程数 | 4 / 8 | 2 / 4 | 2 / 2 | |||
| 处理器标称主频 | 2.4GHz | 1.9GHz | 1.6GHz | |||
| 使用睿频功能时的最高频率 | 3.4GHz | 2.9GHz | - | |||
| 缓存 | 6MB | 3MB | 2MB | |||
| 散热详情 | 主动散热(风扇) | 被动散热(无风扇) | ||||
| 存储器 | 内存容量 | 4GB、8GB或16GB | 2GB、4GB或8GB | 2GB、4GB或8GB | ||
| 内存类型 | DDR3L (non ECC) | |||||
| Trusted platform module (TPM) | • 确保平台的完整性
• 硬盘加密 • 密码保护等加密的其他用途 |
|||||
| 图形控制器 | Intel® HD Graphics。最多2个独立画面。 | |||||
| Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | ||||
| 监视程序 | 有 | |||||
| 操作系统 | Windows OS | Windows Embedded Standard 7 - 32位版
Windows Embedded Standard 7 - 64位版 Windows 10 IoT Enterprise LTSB - 64位版 |
||||
| 实时OS | - | Wind River VxWorks 7 with
Acontis EtherCAT Master |
||||
| - | Wind River Linux 7 with
Acontis EtherCAT Master |
|||||
| 存储器设备 | 驱动器 | 硬盘 | HDD 320GB或500GB
(串行接口ATA3.0) |
HDD 320GB
(串行接口ATA3.0) |
||
| 固态盘
驱动器 |
SLC | 32GB或64GB型(串行接口ATA3.1) | ||||
| MLC | 128GB (串行接口ATA3.1) | |||||
| 驱动器仓(HDD/SSD) *1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 连接器 | 电源连接器 | DC24V | ||||
| I/O接头 | 输入×2 (电源ON/OFF输入及UPS模式输入)及
输出×1 (工业BOX PC的电源状态输出) |
|||||
| USB2.0
标准 A型 |
可用端口数 | 2 | ||||
| 最大电流 | 500mA | |||||
| 最大电缆长度 | 5m | |||||
| USB3.0
标准 A型 |
可用端口数 | 2 | ||||
| 最大电流 | 900mA | |||||
| 最大电缆长度 | 3m | |||||
| Ethernet
连接器 |
可用端口数 | 3 | ||||
| 物理层 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | |||||
| DVI接口 | 视频接口 | 数字或模拟 | 数字专用 | |||
| 分辨率 | 最大1920×1200像素、60Hz | |||||
| DVI电缆线最大长度 | 因所连接的监视器种类与分辨率而异 | |||||
| 选项
连接器 (选择1个) |
RS-232C | 标准D-Sub 9针接头 | ||||
| DVI-D | 视频接口 | 数字专用 | ||||
| 分辨率 | 最大1920×1200像素、60Hz | |||||
| DVI电缆线最大长度 | 因所连接的监视器种类与分辨率而异 | |||||
| NY Monitor
Link |
视频接口 | 数字专用 | ||||
| 分辨率 | 最大1280×800像素、60Hz | |||||
| 连接器类型 | RJ45 | |||||
| 推荐电缆、电缆线最大长度 | S/FTP, Cat.6A, 100m | |||||
| USB最大速度 | 280 Mbps | |||||
| PCIe
记忆卡插槽 |
构成内容 | 支持Gen3×4
(4条) |
支持Gen2×1 (1条) | |||
| 板卡高度 | 标准、4.20英寸(106.7mm) *2 | |||||
| 板卡长度 | 半长、6.6英寸(167.65mm) | |||||
| 电池 | 型号 | CJ1W-BAT01 | ||||
| 使用寿命 | 5年 25℃ | |||||
| 风扇单元 | 型号 | NY000-AF00 | ||||
| 使用寿命 | 温度40℃、湿度15~65%RH、连续运行70,000小时 | |||||
| LED | PWR、ERR、HDD、RUN | |||||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号