| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 使用环境的温度、湿度 | 0~55°C、90%RH以下(无结露) | ||
| 保存环境的温度、湿度 | -20~+65°C、90%RH以下(无结露) | ||
| 使用、保存环境的空气要求 | 无腐蚀性气体等 | ||
| 使用高度 | 海拔1000m以下 | ||
| 耐振动 | 10~60Hz、加速度5.88m/s2以下(在共振点不可连续使用) | ||
| 绝缘电阻 | 电源端子/动力端子与PE之间 0.5MΩ以上(DC500V) | ||
| 耐电压 | 电源端子/动力端子与PE之间AC1,500V 1分钟(50/60Hz) | ||
| 保护构造 | IP20 (安装在保护等级为IP54的柜内) | ||
| 国际
标准 |
EU
指 令 |
EMC指令 | EN 61800-3 second environment, C3 category
EN 61326-3-1: Functional Safety |
| 低电压指令 | EN61800-5-1 | ||
| 机械指令 | EN ISO 13849-1、EN61508、EN62061、EN61800-5-2 | ||
| UL标准 | UL61800-5-1 | ||
| CSA标准 | CSA C22.2 No.274 | ||
| 韩国电波法(KC) | 适用 | ||
| 澳大利亚标识要求(RCM) | 适用 | ||
| EAC标准 | 适用 | ||
| SEMI标准 | 可用于瞬停基准(无负荷时) | ||
| 船舶标准(NK/LR) | 不适用 | ||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号