| 产品名称 | Hornet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 565 | |||||
| 类型 | 3轴 | 4轴 | ||||
| IP | Standard | IP65/67 | Standard | IP65/67 | ||
| 型号 | 1720□-45600 | 1720□-45610 | 1720□-45604 | 1720□-45614 | ||
| 安装 | 倒置式 | |||||
| 工作范围 | X、Y轴(行程) | 1130 mm | ||||
| Z轴(行程) | 425 mm | |||||
| 旋转轴(旋转角度) | --- | ±360° | ||||
| 最大有效载荷 | 8 kg | 3 kg | ||||
| 重复精度 | ±0.10 mm | |||||
| 连续节拍时间
(20°C测试环境) |
有效载荷0.1 kg | 0.32秒∗1 | 0.35秒∗1 | |||
| 有效载荷1.0 kg | 0.34秒∗1 | 0.37秒∗1 | ||||
| 有效载荷3.0 kg | 0.38秒∗1 | 0.42秒∗1 | ||||
| 电源要求 | DC 24 V:6 A
AC 200~240 V:10 A,单相 |
|||||
| 防护等级 | 底座 | 机器人顶部 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 |
| 机器人底部 | IP65 | |||||
| 工作平台 | IP67 | |||||
| 环境要求 | 环境温度 | 1~40°C | ||||
| 湿度范围 | 5~90%(无结露) | |||||
| 重量 | 52 kg | |||||
| 基本配置 | 控制器 | eAIB | ||||
| 板载I/O (输入/输出) | 12/8 | |||||
| 传送带跟踪输入 | 2 | |||||
| RS-232C串行通讯端口 | 1 | |||||
| 编程环境 | ACE、PackXpert、ePLC | |||||
| ACE Sight | 有 | |||||
| ePLC连接 | 有 | |||||
| ePLC I/O | 有 | |||||
| 可连接的控制器∗3 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列∗3 | |||||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号