| 连接端子 | 接点构成 | 闭锁摆杆
 (测试按钮)  | 
									输入的额定电压
 (V)  | 
									型号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Push-In Plus
 端子  | 
									标准型 | 无 | DC | 12 | G2RV-SR500 DC12 | 
| 24 | G2RV-SR500 DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-SR500 AC/DC24 | |||
| 48 | G2RV-SR500 AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G2RV-SR500 AC100 | |||
| 110 | G2RV-SR500 AC110 | ||||
| 200 | G2RV-SR500 AC200 | ||||
| 230 | G2RV-SR500 AC230 | ||||
| 有 | DC | 24 | G2RV-SR501 DC24 | ||
| AC/DC | 24 | G2RV-SR501 AC/DC24 | |||
| 微小负载用 | 无 | DC | 12 | G2RV-SR500-AP DC12 | |
| 24 | G2RV-SR500-AP DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-SR500-AP AC/DC24 | |||
| 48 | G2RV-SR500-AP AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G2RV-SR500-AP AC100 | |||
| 110 | G2RV-SR500-AP AC110 | ||||
| 200 | G2RV-SR500-AP AC200 | ||||
| 230 | G2RV-SR500-AP AC230 | ||||
| 螺钉端子 | 标准型 | 无 | DC | 12 | G2RV-SR700 DC12 | 
| 24 | G2RV-SR700 DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-SR700 AC/DC24 | |||
| 48 | G2RV-SR700 AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G2RV-SR700 AC100 | |||
| 110 | G2RV-SR700 AC110 | ||||
| 200 | G2RV-SR700 AC200 | ||||
| 230 | G2RV-SR700 AC230 | ||||
| 有 | DC | 24 | G2RV-SR701 DC24 | ||
| AC/DC | 24 | G2RV-SR701 AC/DC24 | |||
| 微小负载用 | 无 | DC | 12 | G2RV-SR700-AP DC12 | |
| 24 | G2RV-SR700-AP DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-SR700-AP AC/DC24 | |||
| 48 | G2RV-SR700-AP AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G2RV-SR700-AP AC100 | |||
| 110 | G2RV-SR700-AP AC110 | ||||
| 200 | G2RV-SR700-AP AC200 | ||||
| 230 | G2RV-SR700-AP AC230 | ||||
        
       
    






					400-820-4535
				

 沪公网安备 31011502002231号