| 元件种类 | K(CA) |
|---|---|
| 元件直径 | 1.0mm(单丝) |
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+350℃ |
| 导线 | 0~+180℃ |
温度传感器棒状端子(专用型)
信息更新: 2016年6月27日
| 元件种类 | K(CA) |
|---|---|
| 元件直径 | 1.0mm(单丝) |
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+350℃ |
| 导线 | 0~+180℃ |
| 元件种类 | K(CA) |
|---|---|
| 元件直径 | 0.65mm(单丝) |
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+300℃ |
| 导线 | 0~+150℃ |
| 端子形状 | M3.5用Y形压接端子 |
注:E52-CA1GTF也有形状相同但元件为多芯的产品。 请参见样本。
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS304
前端支架为黄铜镀镍 |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | -50~+250℃ |
| 导线 | -50~+150℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | -50~+60℃ |
| 导线 | -20~+60℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | 0~+70℃(水中)
-20~+70℃(大气中) |
| 导线 | -25~+60℃ |
| 使用耐压 | 10kg/cm2 max. |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | 氟树脂(FEP)软管(元件部/氟树脂模压(FEP)) |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | -50~+180℃ |
| 导线 | 包覆氟树脂(FEP)(有外包皮)
-50~+180℃ |
| 元件种类 | K(CA) |
|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 螺钉材质 | SUS304 |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+300℃ |
| 导线 | 硅外包皮(0.1/30)
0~+150℃ |
| 端子形状 | 棒状端子 |
注:请参见E52-CA1DY的安装例。
| 元件种类 | K(CA) |
|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+200℃ |
| 导线 | 硅外包皮
0~+150℃ |
| 端子形状 | 棒状端子 |
信息更新: 2016年6月27日