| 项目 | 容量 | 120W | 240W | 360W | 480W*4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流输入 | 额定输入电压 | DC24V | ||||
| 输入
电压 范围 |
标准灵敏度
设定时 |
DC24V±10% | ||||
| 低电压灵敏度
设定时 |
DC24V±12.5% | |||||
| 高电压灵敏度
设定时 |
DC24V±5% | |||||
| 最大
电流 |
额定输入电压时
额定负载接入时 |
5.9A | 11.7A | 17.5A | 23.3A*5 | |
| 输入形状 | 插入式端子台 | |||||
| 输入保护 | 保险丝(客户不可更换) | |||||
| 输入保护容量 | 10A | 15A | 30A | |||
| 直流输出 | 额定
电流 |
额定输出电压时 | 5A | 10A | 15A | 20A*6 |
| 切换时间 | 无瞬间中断 | |||||
| 输出
电压 |
市电运行时 | 输入电压直接输出 | ||||
| 后备运行时 | 24V±5% | |||||
| 输出形状 | 插入式端子台 | |||||
| 过载保护 | 110%以上时显示警报(市电运行时) | |||||
| 110%以上时显示警报,输出电压下降(后备运行时) | ||||||
| 降到额定容量后解除警报显示(市电运行时、后备运行时) | ||||||
| 电池 | 电池种类 | 锂离子电池 | ||||
| 额定电压 | DC14.4V | |||||
| 额定容量 | 1600mAh×1
并列 |
1600mAh×2
并列 |
1600mAh×3
并列 |
1600mAh×4
并列 |
||
| 电池预期寿命*1 | 10年(25℃时)、5年(40℃时)、2.5年(50℃时) | |||||
| 由客户更换 | 可(热插拔) | |||||
| 自动电池检查功能 | 有 | |||||
| 电池寿命计数功能 | 有 | |||||
| 充电时间 | 4小时*7 | |||||
| 后备时间(25℃、初始特性) | 6分
(120W时) |
6分
(240W时) |
6分
(360W时) |
6分
(480W时) |
||
| 环境 | 使用环境温度/湿度 | 0~55℃/10~90%RH(无结露) | ||||
| 储存环境温度/湿度 | -20~+55℃/10~90%RH(无结露) | |||||
| 耐振动 | 遵照JIS C 60068-2-6 5~8.4Hz
振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 (扫描时间10分×扫描次数10次=合计100分) |
|||||
| 耐冲击 | 遵照JIS C 60068-2-27 147m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
| 构造 | 外形尺寸(W×D×Hmm) | 94×100×100 | 148×100×100 | 270×100×100 | ||
| 本体重量 | 约0.8kg | 约1.3kg | 约2.0kg | 约2.3kg | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | |||||
| 绝缘耐压 | 耐电压 | 全部DC外部端子和GR端子间
AC1000V 50/60Hz 1分钟 漏电流10mA以下 |
||||
| 绝缘电阻 | 全部DC外部端子和GR端子间 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
| 对应规格 | 安全标准适用 | UL508/CE/C22.2 No.107.1-01/EAC | ||||
| EMI | 辐射干扰场
电场强度 |
EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC | ||||
| 船级社认证 | LR规格、ABS规格、EN60945*8、DNV GL规格 | |||||
| 内部消耗功率(正常时*2/最大时*3) | 7W/22W | 11W/41W | 14W/60W | 18W/80W | ||
| 串行通信 | RS-232C(接口形状) | 有(RJ45) | ||||
| USB(接口形状) | 有(B连接器) | |||||
| 输入信号(接口形状) | 有(RJ45) | |||||
| 附件 | USB电缆(1.5m) | |||||
| 附加功能 | 蜂鸣器设定、自动重启设定、自动测试设定、
自动重启模式设定、输入灵敏度设定、 远程ON/OFF信号逻辑设定、冷启动设定、 电池寿命计时器设定、电源开关功能设定、 最大后备时间设定、启动电池充电容量设定、 后备停止(BS)信号延迟时间设定、 后备(BU)信号延迟时间设定、接点信号输入输出测试 |
|||||

400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号