| 型号 | CP1W-AD041 | CP1W-AD042 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 电压输入 | 电流输入 | 电压输入 | 电流输入 | |
| 模拟输入点数 | 4点(占有通道数4CH) | ||||
| 输入信号范围 | 0~5V/1~5V/
 0~10V/-10~+10V  | 
									0~20mA/
 4~20mA  | 
									0~5V/1~5V/
 0~10V/-10~+10V  | 
									0~20 mA/
 4~20mA  | 
								|
| 最大额定输入 | ±15V | ±30mA | ±15V | ±30mA | |
| 外部输入阻抗 | 1MΩ以上 | 约250Ω | 1MΩ以上 | 约250Ω | |
| 分辨率 | 6,000(FS:满刻度) | 12,000(FS:满刻度) | |||
| 综合精度 | 25℃ | ±0.3%FS | ±0.4%FS | ±0.2%FS | ±0.3%FS | 
| 0~55℃ | ±0.6%FS | ±0.8%FS | ±0.5%FS | ±0.7%FS | |
| A/D转换数据 | 二进制数据(16进制4位)
 -10~+10V时:满刻度F448~0BB8 Hex 上述以外:满刻度0000~1770 Hex  | 
									二进制数据(16进制4位)
 -10~+10V时:满刻度E890~1770 Hex 上述以外:满刻度0000~2EE0 Hex  | 
								|||
| 平均化处理 | 有(在输出n+1/n+2CH中设置) | ||||
| 断线检测功能 | 有 | ||||
| 转换时间 | 2ms/点(8ms/所有点) | 1ms/点(4ms/所有点) | |||
| 绝缘方式 | 模拟输入和内部回路之间:光电耦合器绝缘(但,模拟输入输出间为非绝缘) | ||||
| 消耗电流 | DC5V 100mA以下/DC24V 90mA以下 | DC5V 100mA以下/DC24V 50mA以下 | |||
        
					400-820-4535
				

 沪公网安备 31011502002231号