| 项目 | 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NA5-15W | NA5-12W | NA5-9W | NA5-7W | ||
| 显示面板*1 | 显示设备 | TFT LCD | |||
| 画面规格 | 15.4英寸 | 12.1英寸 | 9.0英寸 | 7.0英寸 | |
| 分辨率 | 横向1,280×纵向800像素 | 横向800×纵向480像素 | |||
| 显示色 | 1,677万色(24位全彩) | ||||
| 有效显示区域 | 横向331×纵向207mm | 横向261×纵向163mm | 横向197×纵向118mm | 横向152×纵向91mm | |
| 视角 | 左60°、右60°、上60°、下60° | ||||
| 背光*2 | 寿命 | 50,000小时以上*3 | |||
| 亮度调整 | 200级调整 | ||||
| 种类 | LED | ||||
| 正面LED*4 | RUN | 绿灯点亮:常规运行 红灯点亮:错误 | |||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号