| 项目 | 检测方式 | 对射型 | 回归反射型
带MSR功能 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NPN
输出 |
导线引出型 | E3Z-FTN11 | E3Z-FRN11 | |
| 接插件型 (M12) | E3Z-FTN21 | E3Z-FRN21 | |||
| PNP
输出 |
导线引出型 | E3Z-FTP11 | E3Z-FRP11 | ||
| 接插件型 (M12) | E3Z-FTP21 | E3Z-FRP21 | |||
| 检测距离 | 20m | 4 m(100 mm) *1
(使用E39-R1S时) |
|||
| 光点直径(参考值) | ―― | ||||
| 标准检测物体 | 不透明体:φ7mm以上 | 不透明体:φ75mm以上 | |||
| 应差距离 | ―― | ||||
| 方向角 | 2°以上 | ||||
| 光源(波长) | 红色发光二极管(624nm) | ||||
| 电源电压 | 10~30 VDC(电压脉动(p-p)10%以下) | ||||
| 消耗电流 | 40 mA以下
(投光器:25mA以下, 受光器:15mA以下) |
25mA以下 | |||
| 控制输出 | 负载电源电压:30 VDC以下,负载电流:100 mA以下
(残留电压:3 V以下) 集电极开路输出(NPN(负极共用)/PNP(正极共用)视型号而定) 可选择入光时ON/遮光时ON电缆连接 |
||||
| 指示灯 | 动作指示灯(橙色)
稳定性指示灯(绿色) 对射型投光器仅配有电源指示灯(绿色)。 |
||||
| 保护电路 | 电源极性逆接保护;输出短路保护;输出极性逆接保护 | ||||
| 响应时间 | 动作或复位:0.5 ms以下 | ||||
| 灵敏度调整 | 单向调节器 | ||||
| 使用环境照度(受光器侧) | 白炽灯:3,000 lx以下
日光:10,000 lx以下 |
||||
| 环境温度范围 | 工作时:-25~55℃、保存时:-40℃~70℃(不结冰、不结露) | ||||
| 环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(无结露) | ||||
| 绝缘电阻 | 20 MΩ以上(500 VDC时) | ||||
| 耐压 | 1,000 VAC、50/60 Hz下持续1min | ||||
| 振动(耐久) | 10~55 Hz,1.5 mm双振幅,X、Y、Z各方向2h | ||||
| 冲击(耐久) | 500 m/s2 X、Y、Z方向上各3次 | ||||
| 防护等级*2 | IEC标准IP67、DIN40050-9标准IP69K | ||||
| 连接方式 | 导线引出型(标准长度:2 m)、接插件型(M12、4针) | ||||
| 重量
(包装状态/ 仅传感器 本体) |
导线引出型 | 约120 g/约105g | 约70 g/约55 g | ||
| 接插件型 | 约35 g/约20 g | 约25 g/约10 g | |||
| 材质 | 外壳 | ABS | |||
| 透镜部 | 甲基丙烯酸树脂(PMMA) | ||||
| 显示部 | 甲基丙烯酸树脂(PMMA) | ||||
| 灵敏度调整旋钮 | 聚缩醛(POM) | ||||
| 电缆*3 | 氯乙烯(PVC) | ||||
| 螺母 | ABS | ||||
| 附件 | 螺母(2个)、使用说明书 | 螺母(1个)、使用说明书 | |||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号